基金519171赎回费率是多少

2024-05-07 21:30

1. 基金519171赎回费率是多少

根据你购买持有的天数,适用期限  赎回费率

---    小于7天    1.50%    
---    大于等于7天,小于30天    0.75%    
---    大于等于30天,小于1年    0.50%    
---    大于等于1年,小于2年    0.25%    
---    大于等于2年    0.00%

基金519171赎回费率是多少

2. 信用卡一年收多少管理费

您好,若申请的是招行信用卡,会涉及年费。招商银行信用卡年费为,普通卡¥100元/年,金卡¥300元/年。年费每年收取一次,若同时申请2张或申请附属卡,则第二张卡或附属卡的年费为第一张卡的1/2。年费从您卡片核发日(信用卡卡号下面的有效期,前一个日期即为核发日)开始计算,非自然年。 若您成功申请招商银行信用卡(无限卡/白金卡/商务卡/ANA联名卡/VISA MINI卡/MSN MINI卡/VOGUE钛金卡/HELLOKITTY粉丝金卡/MISS KITTY香水信用卡除外),首年年费由招商银行信用卡或合作伙伴为您垫付减免,在您持卡有效期一整年内(从卡片核发日起计,非自然年)单卡消费满6次(金额、形式不限),即可减免该卡次年年费。并且在新的年费优惠政策变更通知前,此优惠长期有效。

"如果还有其他问题,建议您可以添加“QQ”或“微信”在线咨询。
方法一:在QQ企业好友中搜索“4008205555”并添加“招行信用卡中心”为好友;
方法二:在微信中搜号码“cmb4008205555”并关注招行信用卡中心即可。
详细说明请点击:http://cc.cmbchina.com/Common/default.aspx?pageid=zxkf,感谢您的关注与支持!"

3. 嘉实基金004477什么时候能赎回

嘉实对冲套利定期混合000585 目前一直处于交易状态,随时可以赎回最新净值  1.0533 今日分时走势

嘉实基金004477什么时候能赎回

4. 004946基金什么时间赎回

若通过招行购买的,已经确认在您账户中的,除交易日15:00-16:00系统清算之外,其余时间均可做基金委托,节假日赎回时间要看基金公司安排,您可通过以下渠道查询赎回到账时间:

网银:“投资理财”-“基金”-“购买基金”,点开对应的基金名称查询;手机银行:“理财”-“基金”,搜索对应基金点击“交易规则”查看。

5. 求招商银行最近发行的基金相关资料-包括盈利和手续费等 详细的

招商银行自己不发行基金!!!它不是基金公司 它都是代销的 几乎所有基金公司的它都代销
我查了一下 一共有九百多个 太多了 这里放不下 我节选部分,需要的话私聊,我发给你:

基金代码	基金简称	投资方向	单位净值	一月%	一年%	三年%	年费率%			
[000001]	华夏成长基金	股票	1.126	0.8	6.21	6.61	1.75			
[000002]	华夏成长后端	股票	1.126	0.8	6.21	6.61	1.75			
[000011]	华夏大盘前收	股票	12.716	2.12	28.58	32.57	1.75			
[000021]	华夏优势增长	股票	1.924	3.55	27.97	12.76	1.75			
[000031]	华夏复兴基金	股票	1.352	-0.08	6.37	20.58	1.75			
[000041]	华夏全球精选	股票	0.908	2.71	13.78	7.88	2.2			
[000051]	华夏300	股票	0.851	-1.51	4.8	--	0.6			
[000061]	华夏盛世股票	股票	0.906	2.6	1	--	1.75			
[001001]	华夏债券前收	债券	1.031	-0.97	0.03	5.07	0.8			
[001003]	华夏债券C	债券	1.01	-0.99	-0.24	4.13	1.1			
[001011]	华夏希望前收	债券	1.053	0.56	1.13	6.93	0.9			
[001013]	华夏希望C	债券	1.042	0.66	0.86	6.62	1.2			
[002001]	华夏回报前收	混合	1.334	0.67	8.71	7.34	1.75			
[002011]	华夏红利前收	混合	1.868	0.16	7.58	11.68	1.75			
[002021]	华夏回报二号	混合	1.141	0.7	8.42	7.49	1.75			
[002031]	华夏策略基金	混合	2.616	3.23	33.6	--	1.75			
[003003]	华夏现金增利	货币	1	--	3.2110*	--	0.68			
[020001]	国泰金鹰增长	股票	0.945	3.27	9.62	13.06	1.75			
[020002]	国泰金龙债券	债券	1.016	-2.31	3.78	5.39	0.8			
[020003]	国泰金龙行业	股票	0.561	1.63	5.54	9.94	1.75			
[020005]	国泰金马稳健	股票	0.869	0.81	7.28	5.78	1.75			
[020007]	国泰货币基金	货币	1	--	2.1040*	--	0.68			
[020009]	国泰金鹏蓝筹	股票	0.99	-0.51	4.72	6.9	1.75			
[020010]	国泰金牛创新	股票	1.018	3.24	10.1	9.11	1.75			
[020011]	国泰300	股票	0.603	-1.8	4.14	0.21	0.6			
[020012]	国泰金龙债C	债券	1.012	-2.42	3.31	4.93	1.1			
[020015]	国泰区位优势	股票	1.178	0.76	4.89	--	1.75			
[020018]	国泰保本二期	混合	1.001	-0.1	0	3.32	1.3			
[020019]	国泰双利债A	债券	1.136	0.35	3.73	--	0.9			
[020020]	国泰双利债C	债券	1.124	0.35	3.3	--	1.3			
[020021]	国泰金融联接	股票	0.875	-6.92	--	--	0.6			
[020022]	国泰保本混合	混合	0.999	-0.3	--	--	1.4			
[020023]	国泰事件驱动	股票	1	--	--	--	1.75			
[040001]	华安创新基金	混合	0.72	-0.14	8.96	3.12	1.75			
[040002]	华安中国A股	混合	0.819	-0.73	5.85	0.87	1.75			
[040003]	华安富利A	货币	1	--	3.0780*	--	0.68			
[040004]	华安宝利基金	混合	1.168	0.95	21.17	12.3	1.45			
[040005]	华安宏利基金	股票	2.4322	-0.9	5.33	5.77	1.75			
[040007]	华安成长基金	股票	1.1073	-0.16	3.78	3.67	1.75			
[040008]	华安优选基金	股票	0.7107	2.92	2.27	1	1.75			
[040009]	华安收益A	债券	1.0871	3.52	9.6	7.13	0.8			
[040010]	华安收益B	债券	1.072	3.54	9.32	6.72	1.2			
[040011]	华安核心基金	股票	1.0373	0.45	0.27	--	1.75			
[040012]	华安强债A	债券	1	-1.29	0.59	--	0.9			
[040013]	华安强债B	债券	0.99	-1.4	0.09	--	1.3			
[040015]	华安动态灵活	混合	1.06	0.76	18.3	--	1.75			
[040016]	华安行业轮动	股票	1.0745	1.9	6.68	--	1.75			
[040018]	华安香港精选	股票	0.978	3.16	--	--	1.8			
[040019]	华安稳固收益	债券	1.015	-0.88	--	--	0.83			
[040020]	华安升级主题	股票	1.012	1.2	--	--	1.75			
[040021]	华安大中华	股票	1.043	3.67	--	--	1.8			
[040022]	华安可转债A	债券	1.004	0.4	--	--	0.9			
[040023]	华安可转债B	债券	1.004	0.4	--	--	1.25			
[040180]	华安180	股票	0.918	-3.07	0.99	--	0.6			
[040190]	华安龙头联接	股票	0.921	-4.07	--	--	0.6			
[041001]	华安创新后收	混合	0.72	-0.14	8.96	--	1.75			
[041002]	华安A股后收	混合	0.819	-0.73	5.85	--	1.2			
[041003]	华安富利B	货币	1	--	3.3190*	--	0.44			
[041004]	华安宝利后收	混合	1.168	0.95	21.17	--	1.45			
[041005]	华安宏利后收	股票	2.4322	-0.9	5.33	--	1.75			
[041007]	华安成长后收	股票	1.1073	-0.16	3.78	--	1.75			
[041008]	华安优选后收	股票	0.7107	2.92	2.27	--	1.75			
[041009]	华安收益后收	债券	1.0871	3.52	9.6	--	0.8			
[041011]	华安核心后收	股票	1.0373	0.45	0.27	--	1.75			
[050001]	博时价值增长	股票	0.762	-0.92	3.81	3.36	1.75			
[050002]	博时300	股票	0.814	-1.81	4.09	0.11	1.18			
[050003]	博时现金收益	货币	1	--	4.3340*	--	0.68			
[050004]	博时精选基金	股票	1.355	0.22	1.85	0.38	1.75			
[050006]	博时稳定B类	债券	1.043	1.16	2.82	5.45	1.1			
[050007]	博时平衡基金	混合	0.982	-0.61	-0.35	7.62	1.75			
[050008]	博时产业基金	股票	1.034	-0.2	-0.68	5.59	1.75			
[050009]	博时新兴成长	股票	0.69	-1.01	-2.68	3	1.75			
[050010]	博时特许前	股票	1.196	0.75	14.68	17.08	1.75			
[050011]	博时信用债A	债券	0.995	-4.79	-2.89	--	0.9			
[050012]	博时策略配置	混合	0.975	0.2	5.78	--	1.75			
[050013]	博时超大联接	混合	0.755	-1.44	0.93	--	0.6			
[050014]	博时创业前端	股票	1.062	3.4	7.24	--	1.75			
[050015]	大中华QDII	股票	1.048	6.5	5.4	--	2.15			
[050016]	博时宏观A类	债券	0.986	-1.4	-1.4	--	0.9			
[050018]	博时行业轮动	股票	0.881	0.22	--	--	1.75			
[050019]	博时转债A	债券	0.951	-4.04	--	--	0.95			
[050020]	博时抗通胀	股票	0.996	0.3	--	--	1.9			
[050021]	深200联接	股票	0.9753	-2.55	--	--	0.6			
[050106]	博时稳定A前	债券	1.059	1.14	3.27	5.83	0.78			
[050111]	博时信用债C	债券	0.987	-4.73	-3.28	--	1.25			
[050116]	博时宏观C类	债券	0.982	-1.41	-1.8	--	1.25			
[050119]	博时转债C	债券	0.949	-4.05	--	--	1.35			
[050201]	博时价值贰前	股票	0.704	-1.13	1.14	1.71	1.75			
[051001]	博时价值后端	股票	0.762	-0.92	3.81	3.36	1.75			
[051010]	博时特许后	股票	1.196	0.75	14.68	17.08	1.75			
[051011]	博时信用债B	债券	0.995	-4.79	-2.89	--	0.9			
[051014]	博时创业后端	股票	1.062	3.4	7.24	--	1.75			
[051016]	博时宏观B类	债券	0.986	-1.4	-1.4	--	0.9			
[051106]	博时稳定A后	债券	1.059	1.14	3.27	5.83	0.78			
[051201]	博时价值贰后	股票	0.704	-1.13	1.14	1.71	1.75			
[070001]	嘉实成长收益	混合	0.9106	2.89	3.43	8.38	1.75			
[070002]	嘉实增长基金	混合	4.969	4.21	10.71	14.53	1.75			
[070003]	嘉实稳健基金	混合	0.855	0.35	1.18	-3.3	1.75			
[070005]	嘉实债券基金	债券	1.324	-0.46	1.05	4.98	0.8			
[070006]	嘉实服务基金	混合	4.144	2.93	9.97	14.47	1.75			
[070008]	嘉实货币基金	货币	1	--	3.5160*	--	0.68			
[070009]	嘉实超短债	债券	0.9983	-0.13	1.67	2.29	0.8			
[070010]	嘉实主题基金	股票	1.386	3.27	3.5	13.15	1.75			
[070011]	嘉实策略增长	股票	1.154	3.77	8.24	11.94	1.75			
[070012]	嘉实海外基金	股票	0.661	1.22	1.07	1.77	2.1			
[070013]	嘉实精选基金	股票	1.435	2.35	8.19	21.68	1.75			
[070015]	嘉实多元A	债券	1.073	-0.75	3.18	--	0.9			
[070016]	嘉实多元B	债券	1.063	-0.84	2.81	--	1.2			
[070017]	嘉实量化基金	股票	1.092	1.01	6.64	--	1.75			
[070018]	嘉实回报混合	混合	1.007	2.23	6.22	--	1.75			
[070019]	嘉实价值基金	股票	1.066	3.49	8.83	--	1.75			
[070020]	嘉实稳固收益	债券	0.984	-0.51	-1.6	--	1.23			
[070021]	嘉实新动力	股票	0.911	2.13	--	--	1.75			
[070022]	嘉实领先成长	股票	1.006	0.49	--	--	1.75			
[070099]	嘉实优质基金	股票	0.989	3.12	21.05	12.47	1.75

求招商银行最近发行的基金相关资料-包括盈利和手续费等 详细的

6. 004475基金可以买吗

若通过招行购买,登录网上银行-一卡通-投资管理-基金-购买基金在产品中进行选择;手机银行点击“我的”-“全部”-“基金”,查看“基金列表”根据单位净值排名或者风险等级以及近期年化收益排名选择。申购手续费,登录手机银行:选择“首页→全部→理财→基金→选择基金→交易规则”查看。
最新文章
热门文章
推荐阅读