懂股票的高手来看下,本人今天24。00元买的002643烟台万润。高手来看看后市怎么操作?会不会送股?

2024-05-01 18:08

1. 懂股票的高手来看下,本人今天24。00元买的002643烟台万润。高手来看看后市怎么操作?会不会送股?

短线操作的话可以卖出,长线操作可以持有。

懂股票的高手来看下,本人今天24。00元买的002643烟台万润。高手来看看后市怎么操作?会不会送股?

2. 002643属于哪个板块

万润股份 002643
所属板块 OLED QFII重仓 国企改革 化工行业 山东板块 深成500 深港通 深股通 新材料

3. 600883和002643那个适合长线?

首先,答案是600883;
原因:1,002643  万润股份已经在4月30号停牌;目前在无法操作,更无从谈长线,且此股停牌前已经有一大波涨幅,相对目前没能逃过这次大跌行情的股还是算在高位;
2,600883  目前走势相对稳定,双底明显,但是周线目前已到压力位;若行情能配合一举突破压力,中长线新高没有问题的;此股大腰斩后,放量洗盘,且比较干净;如若操作,建议可以以逐步建仓;

600883和002643那个适合长线?

4. 万润5月15日10送15股价怎么没除权

可能看的股票不是那只,还有一只名称为万润科技,代码002654,这个没有送股。002643 万润股份有送股,5月15日已经除权,如下图。

5. 15年有重大重组的股票查询

目前有重大重组前提的股票都是央企股票。具体如下:
1、中粮集团有限公司(3):
中粮生化(000930,原丰原生化)
中粮地产(000031)中粮屯河(600737)
 第一批央企试点,国有资本投资公司试点
2、国家开发投资公司(5):
中成股份(000151)国投中鲁(600962)国投电力(600886)国投新集(601918)中纺投资(600061)
 *第一批央企试点,国有资本投资公司试点
3、中国建筑材料集团有限公司(6):
南方建材(000906)中国玻纤(600176)北新建材(000786)洛阳玻璃(600876)方兴科技(600552)瑞泰科技(002066)
  *第一批央企试点,①混合所有制经济试点,②高级管理人员选聘绩效考核 
4、新兴际华集团有限公司(2)
000778新兴铸管,601718际华国际
*第一批央企试点,高级管理人员选聘绩效考核
 5、中国节能环保集团公司(2):
002643万润股份
300140启源装备
 *第一批央企试点,高级管理人员选聘绩效考核
6、中国医药集团总公司(4):
国药股份(600511)
一致药业(000028)
现代制药(600420)
天坛生物(600161)
第一批央企试点,①混合所有制经济试点,②高级管理人员选聘绩效考核
7、上海医药工业研究院(1):
600420现代制药
8、中国生物技术集团公司(1):
600161天坛生物
9、中国通用技术集团(1):
600056中国医药
10、中国远洋运输(集团)总公司(2):
600428中远航运
601919中国远洋
11、中国海运(集团)总公司(4):
600026中海发展
600896中海海盛
601866中海集运
002401中海科技
12、中国长江航运(集团)总公司(1):
600087长航油运
000520*ST凤凰
13、中国船舶工业集团公司(3):
600685中船防务
600150中国船舶
600072钢构工程
14、中国船舶重工集团公司(2):
601989中国重工
600482 风帆股份
15、中国铁路工程总公司(2):
601390中国中铁
600528中铁二局
16、中国铁道建筑总公司:
601186中国铁建
17、中国交通建设集团有限公司(2):
601800中国交建
600320振华重工
18、中国诚通控股集团有限公司(3):
中储股份(600787)
岳阳林纸(600963)
冠豪高新(600433)
19、中国国电集团公司(5):
国电电力(600795)
长源电力(000966)
英力特(000635)
平庄能源(000780)
龙源技术(300105)
20、中国核工业集团公司(1)
000777中核科技 
21、中国航天科技集团公司(6):
600118中国卫星
600879航天电子
600151航天机电
600343航天动力
002405四维图新
600135乐凯胶片
22、中国航天科工集团公司(7):
000063中兴通讯
600271航天信息
600501航天晨光
002025航天电器
600677航天通信
600855航天长峰
000901航天科技
目前中航系全线停牌,下一个亮点很有可能在航空,铁路,中粮系产生。

15年有重大重组的股票查询

6. OLED相关股票有哪些

OLED,,有机发光二极管又称为有机电激光显示,OLED显示技术广泛的运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助理、笔记本电脑、汽车音响和电视。
相关龙头股一览:
强力新材 300429 业绩增长超预期卡位OLED打造电子材料龙头
濮阳惠成: 300481 受益OLED爆发增长
中颖电子 300327 中国“芯”崛起静待AMOLED驱动IC起量
万润股份 002643 医药材料助业绩高涨 OLED未来可期
正业科技 300410 被低估的隐形OLED和锂电自动化设备供应商
东旭光电 000413 业绩超预期,光电显示材料领域巨头显现
深天马A 000050 技术传承+产业调整,AMOLED水到渠成
鸿利光电 300219 汽车照明业务是公司一季度业绩亮点

7. 太极实业是不是国企改革股票

  太极实业不是国企改革股票。
  国企改革股票包括:
  1:600061:国投安信
  2:600962:*ST中鲁
  3:002066:瑞泰科技
  4:600511:国药股份
  5:000151:中成股份
  6:000028:国药一致
  7:600420:现代制药
  8:300140:启源装备
  9:601718:际华集团
  10:600176:中国巨石
  11:600552:方兴科技
  12:600886:国投电力
  13:600876:洛阳玻璃
  14:000778:新兴铸管
  15:600161:天坛生物
  16:601918:国投新集
  17:000786:北新建材
  18:000930:中粮生化
  19:000031:中粮地产
  20:600737:中粮屯河
  21:002643:万润股份

太极实业是不是国企改革股票

8. 大数据概念股有哪些

大数据概念一共有101支个股(具体如下)
代码 名称  涨幅%% 现价 涨跌 买价 卖价 总量 现量 
000415 渤海租赁 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273 
000426 兴业矿业 --   7.06 --   --   --   0 0 
000550 江铃汽车 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108 
000665 湖北广电 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725 
000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791 
000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610 
000728 国元证券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918 
000776 广发证券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411 
000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163 
000961 中南建设 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596 
002025 航天电器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193 
002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208 
002039 黔源电力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365 
002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177 
002111 威海广泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457 
002179 中航光电 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273 
002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655 
002238 天威视讯 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087 
002267 陕天然气 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778 
002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853 
002329 皇氏集团 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112 
002340 格林美 --   15.20 --   --   --   0 0 
002416 爱施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079 
002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632 
002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400 
002449 国星光电 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759 
002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081 
002465 海格通信 --   16.69 --   --   --   0 0 
002498 汉缆股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652 
002518 科士达 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533 
002545 东方铁塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197 
002546 新联电子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623 
002547 春兴精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803 
002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597 
002560 通达股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212 
002566 益盛药业 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289 
002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680 
002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902 
002593 日上集团 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070 
002635 安洁科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991 
002643 万润股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854 
002649 博彦科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294 
002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340 
002703 浙江世宝 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837 
002719 麦趣尔 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497 
300050 世纪鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993 
300056 三维丝 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622 
300071 华谊嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090 
300100 双林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482 
300114 中航电测 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165 
300115 长盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686 
300130 新国都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373 
300150 世纪瑞尔 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105 
300176 鸿特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093 
300190 维尔利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158 
300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441 
300229 拓尔思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599 
300235 方直科技 --   32.83 --   --   --   0 0 
300258 精锻科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810 
300262 巴安水务 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805 
300265 通光线缆 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983 
300270 中威电子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749 
300282 汇冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303 
300287 飞利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793 
300291 华录百纳 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506 
300296 利亚德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022 
300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299 
300327 中颖电子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899 
300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249 
300336 新文化 --   42.00 --   --   --   0 0 
300346 南大光电 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468 
600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5 
600098 广州发展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6 
600101 明星电力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50 
600116 三峡水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22 
600167 联美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9 
600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 --   --   0 0 
600290 华仪电气 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7 
600335 国机汽车 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850 
600369 西南证券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99 
600456 宝钛股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229 
600551 时代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2 
600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11 
600687 刚泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38 
600754 锦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294 
600845 宝信软件 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3 
600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 --   --   0 0 
600969 郴电国际 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22 
600982 宁波热电 0.00 7.54 0.00 --   --   0 0 
600990 四创电子 0.00 62.75 0.00 --   --   0 0 
601098 中南传媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20 
601111 中国国航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68 
601199 江南水务 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101 
601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2 
601336 新华保险 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372 
601555 东吴证券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99 
601601 中国太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91 
601628 中国人寿 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327 
601677 明泰铝业 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9 
601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50 
601801 皖新传媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206 
数据来源:通达信
最新文章
热门文章
推荐阅读