请问中信银行的股票码是多少/

2024-05-16 06:07

1. 请问中信银行的股票码是多少/

A股代码:601998,H股代码:00998
公司名称:中信银行股份有限公司
英文名称:CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
证券类别:上交所主板A股	所属行业:银行
所属板块:转融券板块,阿里概念板块,沪股通板块,上证180_板块,北京板块,银行板块,AH股板块,HS300_板块,指数权重板块,社保重仓板块,融资融券板块,上证50_板块。

请问中信银行的股票码是多少/

2. A股中带港的股票有多少只分别是什么?

去看股票软件 显示有AH 打头的就是 在A股和港股同时上市 像海螺水泥  四大行  等蓝筹 2地上市的大多是蓝筹 数量太多了    或者查AH 股溢价表
浙江世宝     01057.HK     5.12     64.63     002703.SZ     20.61     5.099     -80.299    
山东墨龙     00568.HK     2.75     36.139     002490.SZ     7.8     1.299     -72.041    
洛阳玻璃股份     01108.HK     1.9     40.741     600876.SH     5.27     3.536     -71.407    
东北电气     00042.HK     1.14     39.024     000585.SZ     2.47     3.782     -63.403    
南京熊猫电子股份     00553.HK     4.6     18.863     600775.SH     9.38     0.214     -61.109    
重庆钢铁股份     01053.HK     1.22     17.308     601005.SH     2.36     1.724     -59.005    
京城机电股份     00187.HK     2.93     18.623     600860.SH     5.44     -0.366     -57.289    
昆明机床     00300.HK     2.58     30.303     600806.SH     4.59     1.325     -55.425    
山东新华制药股份     00719.HK     3.38     19.014     000756.SZ     5.84     1.213     -54.101    
天津创业环保股份     01065.HK     4.82     27.513     600874.SH     8.31     0.241     -54.003    
洛阳钼业     03993.HK     3.64     14.465     603993.SH     5.76     0.876     -49.883    
第一拖拉机股份     00038.HK     5.26     21.198     601038.SH     8.22     1.232     -49.252    
上海石油化工股份     00338.HK     2.32     18.974     600688.SH     3.58     -0.279     -48.604    
仪征化纤股份     01033.HK     1.9     15.854     600871.SH     2.88     0     -47.687    
北京北辰实业股份     00588.HK     2.01     12.291     601588.SH     2.78     0.361     -42.67    
经纬纺织机械股份     00350.HK     7.36     5.143     000666.SZ     10.03     -0.1     -41.809    
上海电气     02727.HK     3.17     14.855     601727.SH     4     1.01     -37.153    
广州广船国际股份     00317.HK     13.74     0     600685.SH     17.14     0     -36.43    
郑煤机     00564.HK     4.82     8.559     601717.SH     5.99     0.842     -36.184    
大连港     02880.HK     2.01     10.44     601880.SH     2.46     1.653     -35.203    
紫金矿业     02899.HK     1.89     9.884     601899.SH     2.31     0.873     -35.118    
东江环保     00895.HK     30.25     13.084     002672.SZ     36.6     -0.272     -34.457    
四川成渝高速公路     00107.HK     2.48     8.772     601107.SH     2.92     1.389     -32.645    
晨鸣纸业     01812.HK     3.92     7.104     000488.SZ     4.61     0.655     -32.565    
大唐发电     00991.HK     3.32     13.311     601991.SH     3.81     0.794     -30.891    
中海集运     02866.HK     1.97     7.065     601866.SH     2.26     1.345     -30.877    
中国中冶     01618.HK     1.57     7.534     601618.SH     1.76     2.326     -29.247    
中国铝业     02600.HK     3.16     10.49     601600.SH     3.45     1.173     -27.356    
金风科技     02208.HK     8.91     13.071     002202.SZ     9.68     1.788     -27.003    
金隅股份     02009.HK     6.89     9.019     601992.SH     7.1     -1.662     -23.043    
中国远洋     01919.HK     3.46     3.593     601919.SH     3.55     6.287     -22.716    
白云山     00874.HK     25.5     4.723     600332.SH     26.1     -0.038     -22.521    
兖州煤业股份     01171.HK     6.49     6.219     600188.SH     6.61     1.225     -22.136    
中国南方航空股份     01055.HK     2.58     4.032     600029.SH     2.6     1.563     -21.317    
深圳高速公路股份     00548.HK     3.68     6.052     600548.SH     3.7     2.21     -21.132    
东方电气     01072.HK     13.04     4.992     600875.SH     13.11     1.786     -21.123    
安徽皖通高速公路     00995.HK     4.27     0.708     600012.SH     4.28     1.422     -20.882    
中信银行     00998.HK     4.81     2.998     601998.SH     4.75     0.636     -19.699    
比亚迪股份     01211.HK     52     6.667     002594.SZ     51     1.796     -19.143    
丽珠医药     01513.HK     48.1     0.208     000513.SZ     46.62     -1.811     -18.181    
海信科龙     00921.HK     9.95     4.737     000921.SZ     9.62     0.208     -17.979    
中煤能源     01898.HK     4.53     1.798     601898.SH     4.36     1.395     -17.606    
民生银行     01988.HK     8.56     3.382     600016.SH     8.1     0.621     -16.193    
江西铜业股份     00358.HK     13.7     2.699     600362.SH     12.86     0.784     -15.516    
中国东方航空股份     00670.HK     2.72     3.03     600115.SH     2.53     0.797     -14.734    
中海油田服务     02883.HK     20.3     5.839     601808.SH     18.8     -0.212     -14.371    
马鞍山钢铁股份     00323.HK     1.87     0     600808.SH     1.68     1.205     -11.709    
新华保险     01336.HK     24.5     2.941     601336.SH     21.77     2.689     -10.753    
中海发展股份     01138.HK     4.88     3.609     600026.SH     4.3     2.381     -9.996    
长城汽车     02333.HK     41.3     0.365     601633.SH     36.11     0.417     -9.301    
中国石油股份     00857.HK     8.86     1.606     601857.SH     7.73     0.39     -9.11    
广汽集团     02238.HK     8.95     5.294     601238.SH     7.76     0.388     -8.533    
中联重科     01157.HK     5.98     0.504     000157.SZ     5.11     1.59     -7.2    
海通证券     06837.HK     12.04     7.5     600837.SH     10.16     4.742     -6.026    
上海医药     02607.HK     16.3     -1.212     601607.SH     13.57     0.519     -4.745    
中集集团     02039.HK     17.8     2.89     000039.SZ     14.81     0.748     -4.685    
广深铁路股份     00525.HK     3.36     -0.885     601333.SH     2.78     1.091     -4.164    
中国光大银行     06818.HK     3.11     1.967     601818.SH     2.57     0.784     -4.042    
中兴通讯     00763.HK     16.4     1.36     000063.SZ     13.43     0.224     -3.159    
华电国际电力股份     01071.HK     4.09     1.995     600027.SH     3.29     2.812     -1.422    
中国银行     03988.HK     3.51     -0.284     601988.SH     2.67     1.521     4.247    
复星医药     02196.HK     27.2     6.043     600196.SH     20.66     -0.338     4.407    
交通银行     03328.HK     5.14     -1.154     601328.SH     3.88     1.042     5.048    
中国南车     01766.HK     6.5     -1.366     601766.SH     4.83     1.899     6.715    
中国国航     00753.HK     4.86     2.966     601111.SH     3.61     2.266     6.766    
建设银行     00939.HK     5.55     -1.07     601939.SH     4.08     1.241     7.872    
中国石油化工股份     00386.HK     7.34     0.41     600028.SH     5.36     0.942     8.596    
工商银行     01398.HK     4.89     -0.811     601398.SH     3.55     2.011     9.225    
招商银行     03968.HK     14.44     -2.035     600036.SH     10.41     2.259     10.002    
农业银行     01288.HK     3.42     -2.286     601288.SH     2.46     0.408     10.251    
中国交通建设     01800.HK     5.65     1.073     601800.SH     4.01     4.156     11.726    
青岛啤酒股份     00168.HK     59.05     1.2     600600.SH     41.8     5.957     12.028    
中国中铁     00390.HK     3.93     0.769     601390.SH     2.74     5.792     13.748    
华能国际电力股份     00902.HK     7.84     -0.381     600011.SH     5.45     5.01     14.086    
中国铁建     01186.HK     7.27     -2.807     601186.SH     4.84     8.52     19.122    
中国神华     01088.HK     22.8     -0.87     601088.SH     15.08     3.5     19.899    
中国平安     02318.HK     64.6     -3.003     601318.SH     42.28     7.119     21.167    
中信证券     06030.HK     18.84     9.154     600030.SH     12.28     9.741     21.666    
中国人寿     02628.HK     22.75     1.111     601628.SH     14.81     5.259     21.821    
中国太保     02601.HK     27.05     0.371     601601.SH     17.5     6.512     22.581    
江苏宁沪高速公路     00177.HK     9.24     3.356     600377.SH     5.92     10.037     23.778    
鞍钢股份     00347.HK     5.2     -3.704     000898.SZ     3.28     10.067     25.725    
潍柴动力     02338.HK     30.45     3.748     000338.SZ     19     9.007     27.092    
安徽海螺水泥股份     00914.HK     32.5     -2.549     600585.SH     19.1     10.023     34.939

3. 截至2012年,我国A+H股的上市公司在沪上市的有几家,在深上市的有几家

 ?A+H股票一览
  序号 A股代码↑ A股名称 H股代码 H股名称
  1 000063 中兴通讯(行情 研报) 00763 中兴通讯
  2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力
  3 000488 晨鸣纸业(行情 研报) 01812 晨鸣纸业
  4 000585 东北电气(行情 研报) 00042 东北电气
  5 000666 经纬纺机(行情 研报) 00350 经纬纺织机械股份
  6 000756 新华制药(行情 研报) 00719 山东新华制药股份
  7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份
  8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙(行情 研报)
  9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业
  10 600011 华能国际(行情 研报) 00902 华能国际电力股份
  11 600012 皖通高速(行情 研报) 00995 安徽皖通高速公路
  12 600016 民生银行(行情 研报) 01988 民生银行
  13 600026 中海发展(行情 研报) 01138 中海发展股份
  14 600027 华电国际(行情 研报) 01071 华电国际电力股份
  15 600028 中国石化(行情 研报) 00386 中国石油(行情 研报)化工股份
  16 600029 南方航空(行情 研报) 01055 中国南方航空股份
  17 600036 招商银行(行情 研报) 03968 招商银行
  18 600115 东方航空(行情 研报) 00670 中国东方航空股份
  19 600188 兖州煤业(行情 研报) 01171 兖州煤业股份
  20 600332 广州药业 00874 广州药业股份
  21 600362 江西铜业(行情 研报) 00358 江西铜业股份
  22 600377 宁沪高速(行情 研报) 00177 江苏宁沪高速公路
  23 600548 深高速(行情 研报) 00548 深圳高速公路股份
  24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份
  25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份
  26 600685 广船国际(行情 研报) 00317 广州广船国际股份
  27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份
  28 600775 南京熊猫(行情 研报) 00553 南京熊猫电子股份
  29 600806 昆明机床(行情 研报) 00300 昆明机床
  30 600808 马钢股份(行情 研报) 00323 马鞍山钢铁股份
  31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份
  32 600871 S仪化 01033 仪征化纤(行情 研报)股份
  33 600874 创业环保(行情 研报) 01065 天津创业环保股份
  34 600875 东方电气(行情 研报) 01072 东方电气
  35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃(行情 研报)股份
  36 601005 重庆钢铁(行情 研报) 01053 重庆钢铁股份
  37 601088 中国神华(行情 研报) 01088 中国神华
  38 601107 四川成渝(行情 研报) 00107 四川成渝高速公路
  39 601111 中国国航(行情 研报) 00753 中国国航
  40 601186 中国铁建(行情 研报) 01186 中国铁建
  41 601288 农业银行(行情 研报) 01288 农业银行
  42 601318 中国平安(行情 研报) 02318 中国平安
  43 601328 交通银行(行情 研报) 03328 交通银行
  44 601333 广深铁路(行情 研报) 00525 广深铁路股份
  45 601390 中国中铁(行情 研报) 00390 中国中铁
  46 601398 工商银行(行情 研报) 01398 工商银行
  47 601588 北辰实业(行情 研报) 00588 北京北辰实业股份
  48 601600 中国铝业(行情 研报) 02600 中国铝业
  49 601601 中国太保(行情 研报) 02601 中国太保
  50 601618 中国中冶(行情 研报) 01618 中国中冶
  51 601628 中国人寿(行情 研报) 02628 中国人寿
  52 601727 上海电气(行情 研报) 02727 上海电气
  53 601766 中国南车(行情 研报) 01766 中国南车
  54 601808 中海油服(行情 研报) 02883 中海油田服务
  55 601857 中国石油 00857 中国石油股份
  56 601866 中海集运(行情 研报) 02866 中海集运
  57 601898 中煤能源(行情 研报) 01898 中煤能源
  58 601899 紫金矿业(行情 研报) 02899 紫金矿业
  59 601919 中国远洋 01919 中国远洋
  60 601939 建设银行(行情 研报) 00939 建设银行
  61 601988 中国银行(行情 研报) 03988 中国银行
  62 601991 大唐发电(行情 研报) 00991 大唐发电
  63 601998 中信银行(行情 研报) 00998 中信银行
其中深市15家,沪市67家

截至2012年,我国A+H股的上市公司在沪上市的有几家,在深上市的有几家

4. 最新在大陆和香港上市的A+H股票有哪些

序号A股代码 A股名称 H股代码 H股名称 A股价格(RMB) H股价格(HKD) 两地比价(H*0.88/A) A股涨跌幅 H股涨跌幅 成交量比(H/A)  1 000585 东北电气 00042 东北电气 3.48 1.040 0.26 -0.57% 4.00% 0.004884  2 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份 23.61 15.300 0.57 0.47% -4.38% 0.003425  3 600377 宁沪高速 00177 江苏宁沪高速公路 6.28 6.200 0.87 -0.63% -3.43% 0.034749  4 600860 北人股份 00187 北人印刷机械股份 6.19 1.240 0.18 1.81% -1.59% 0.000272  5 600806 昆明机床 00300 昆明机床 13.42 6.080 0.40 -1.25% -2.09% 0.000691  6 600685 广船国际 00317 广州广船国际股份 27.1 18.320 0.59 0.15% -2.55% 0.001492  7 600808 马钢股份 00323 马鞍山钢铁股份 5.76 4.300 0.66 0.00% -4.23% 0.003426  8 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份 6.46 2.310 0.31 1.73% -7.23% 0.036661  9 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份 13.59 14.400 0.93 0.82% -2.96% 0.002048  10 000666 经纬纺机 00350 经纬纺织机械股份 4.93 1.460 0.26 0.20% -3.31% 0.000985  11 600362 江西铜业 00358 江西铜业股份 25.75 14.460 0.49 2.63% -3.08% 0.005389  12 600028 中国石化 00386 中国石油化工股份 10.14 7.150 0.62 2.32% -2.72% 0.019158  13 601390 中国中铁 00390 中国中铁 5.51 5.500 0.88 -0.72% -3.34% 0.004166  14 601333 广深铁路 00525 广深铁路股份 4.4 3.480 0.70 -0.23% -3.87% 0.002979  15 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份 5.96 4.330 0.64 1.19% 0.00% 0.011660  16 600775 南京熊猫 00553 南京熊猫电子股份 6.13 1.830 0.26 3.03% 1.67% 0.010328  17 601588 北辰实业 00588 北京北辰实业股份 8.21 2.340 0.25 0.12% -2.90% 0.000903  18 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份 7.39 2.210 0.26 0.27% -5.15% 0.005690  19 000756 新华制药 00719 山东新华制药股份 5.13 1.800 0.31 1.38% 1.12% 0.003414  20 601111 中国国航 00753 中国国航 10.17 3.680 0.32 6.83% -5.15% 0.002238  21 000063 中兴通讯 00763 中兴通讯 60.9 35.000 0.51 -5.29% -5.91% 0.003679  22 601857 中国石油 00857 中国石油股份 15.14 9.630 0.56 2.16% -3.70% 0.047145  23 600332 广州药业 00874 广州药业股份 11.54 4.700 0.36 -0.35% -5.43% 0.002428  24 600011 华能国际 00902 华能国际电力股份 7.21 4.930 0.60 1.84% -2.76% 0.016735  25 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份 39.74 47.750 1.06 -2.17% -4.50% 0.005922  26 000921 ST 科龙 00921 海信科龙 3.81 0.890 0.21 0.00% 0.00% 0.000000  27 601939 建设银行 00939 建设银行 5.88 5.910 0.88 -0.84% -2.64% 0.059746  28 601991 大唐发电 00991 大唐发电 10.62 4.300 0.36 0.28% -3.59% 0.064457  29 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路 5.17 5.390 0.92 -0.39% -1.10% 0.001510  30 601998 中信银行 00998 中信银行 5.54 4.400 0.70 -1.25% -1.57% 0.011681  31 600871 S仪化 01033 仪征化纤股份 4.52 1.090 0.21 0.00% -3.54% 0.047456  32 601005 重庆钢铁 01053 重庆钢铁股份 5.52 2.760 0.44 0.73% -2.82% 0.001053  33 600029 南方航空 01055 中国南方航空股份 8.09 2.890 0.31 2.15% -6.77% 0.000989  34 600874 创业环保 01065 天津创业环保股份 8.79 2.210 0.22 3.66% 0.00% 0.000758  35 600027 华电国际 01071 华电国际电力股份 4.96 2.070 0.37 1.85% -1.90% 0.011030  36 600875 东方电气 01072 东方电气 31.87 23.500 0.65 2.97% 2.40% 0.001629  37 601088 中国神华 01088 中国神华 33.93 28.550 0.74 3.01% -3.06% 0.008191  38 600876 *ST洛玻 01108 洛阳玻璃股份 3.47 0.870 0.22 1.17% 0.00% 0.000000  39 600026 中海发展 01138 中海发展股份 20.85 22.400 0.95 -0.62% -6.67% 0.013620  40 600188 兖州煤业 01171 兖州煤业股份 20.53 13.740 0.59 5.61% -0.87% 0.009694  41 601186 中国铁建 01186 中国铁建 9.59 10.300 0.95 -0.93% -0.19% 0.003282  42 601398 工商银行 01398 工商银行 4.91 5.140 0.92 -1.21% -3.20% 0.031887  43 000488 晨鸣纸业 01812 晨鸣纸业 11.47 6.300 0.48 1.68% -2.33% 0.000581  44 200488 晨鸣B 01812 晨鸣纸业 6.7 6.300 0.83 -3.18% -2.33% 0.002035  45 601898 中煤能源 01898 中煤能源 15.12 12.940 0.75 2.02% -4.01% 0.004745  46 601919 中国远洋 01919 中国远洋 20.54 18.700 0.80 0.74% -2.81% 0.006915  47 601318 中国平安 02318 中国平安 40.32 48.050 1.05 -3.93% -7.24% 0.005129  48 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力 45 29.650 0.58 2.69% -4.66% 0.001056  49 601600 中国铝业 02600 中国铝业 14.12 8.400 0.52 2.02% -5.62% 0.007605  50 601628 中国人寿 02628 中国人寿 22.88 25.950 1.00 -0.74% -3.71% 0.055013  51 601866 中海集运 02866 中海集运 5 2.800 0.49 -0.40% -5.08% 0.018404  52 601808 中海油服 02883 中海油田服务 23.95 12.700 0.47 0.76% -4.94% 0.017600  53 601899 紫金矿业 02899 紫金矿业 8.34 6.300 0.66 0.72% -3.08% 0.002849  54 601328 交通银行 03328 交通银行 7.64 8.760 1.01 -0.13% -3.31% 0.013041  55 600036 招商银行 03968 招商银行 22.7 24.000 0.93 0.13% -3.81% 0.009693  56 601988 中国银行 03988 中国银行 4.16 3.310 0.70 -0.24% -3.50% 0.073876

5. a+h概念股有哪些

A+H股比价一览,因为格式问题,没有对齐

                   H股                      A股                      H对A股    
名称           代号           股价    代号            股价(RMB)    溢价(%)    
浙江世宝    01057.HK    4.5    002703.SZ    20.61    -82.678    
山东墨龙    00568.HK    2.6    002490.SZ    7.8    -73.556    
洛阳玻璃股份    01108.HK    1.98    600876.SH    5.27    -70.194    
东北电气    00042.HK    1.06    000585.SZ    2.47    -65.949    
南京熊猫电子股份    00553.HK    4.6    600775.SH    9.38    -61.096    
重庆钢铁股份    01053.HK    1.28    601005.SH    2.36    -56.975    
京城机电股份    00187.HK    2.96    600860.SH    5.44    -56.832    
昆明机床    00300.HK    2.65    600806.SH    4.59    -54.2    
山东新华制药股份    00719.HK    3.38    000756.SZ    5.84    -54.082    
天津创业环保股份    01065.HK    5    600874.SH    8.31    -52.267    
上海石油化工股份    00338.HK    2.32    600688.SH    3.58    -48.593    
洛阳钼业    03993.HK    3.75    603993.SH    5.76    -48.354    
仪征化纤股份    01033.HK    1.89    600871.SH    2.88    -47.934    
第一拖拉机股份    00038.HK    5.4    601038.SH    8.22    -47.881    
经纬纺织机械股份    00350.HK    7.13    000666.SZ    10.03    -43.605    
北京北辰实业股份    00588.HK    2.05    601588.SH    2.78    -41.495    
上海电气    02727.HK    3.17    601727.SH    4    -37.128    
广州广船国际股份    00317.HK    13.74    600685.SH    17.14    -36.404    
大连港    02880.HK    2.01    601880.SH    2.46    -35.182    
郑煤机    00564.HK    4.9    601717.SH    5.99    -35.099    
紫金矿业    02899.HK    1.9    601899.SH    2.31    -34.753    
东江环保    00895.HK    30.25    002672.SZ    36.6    -34.432    
晨鸣纸业    01812.HK    3.85    000488.SZ    4.61    -33.746    
四川成渝高速公路    00107.HK    2.48    601107.SH    2.92    -32.627    
中海集运    02866.HK    1.96    601866.SH    2.26    -31.204    
中国中冶    01618.HK    1.57    601618.SH    1.76    -29.216    
大唐发电    00991.HK    3.4    601991.SH    3.81    -29.211    
金风科技    02208.HK    8.82    002202.SZ    9.68    -27.717    
中国铝业    02600.HK    3.16    601600.SH    3.45    -27.34    
白云山    00874.HK    25.3    600332.SH    26.1    -23.098    
金隅股份    02009.HK    6.95    601992.SH    7.1    -22.346    
中国南方航空股份    01055.HK    2.58    600029.SH    2.6    -21.269    
深圳高速公路股份    00548.HK    3.68    600548.SH    3.7    -21.098    
东方电气    01072.HK    13.04    600875.SH    13.11    -21.089    
中国远洋    01919.HK    3.57    601919.SH    3.55    -20.223    
兖州煤业股份    01171.HK    6.68    600188.SH    6.61    -19.827    
比亚迪股份    01211.HK    52.05    002594.SZ    51    -19.034    
中信银行    00998.HK    4.85    601998.SH    4.75    -18.991    
安徽皖通高速公路    00995.HK    4.38    600012.SH    4.28    -18.814    
海信科龙    00921.HK    9.9    000921.SZ    9.62    -18.357    
丽珠医药    01513.HK    48.1    000513.SZ    46.62    -18.149    
中煤能源    01898.HK    4.52    601898.SH    4.36    -17.758    
民生银行    01988.HK    8.59    600016.SH    8.1    -15.867    
江西铜业股份    00358.HK    13.82    600362.SH    12.86    -14.744    
中国东方航空股份    00670.HK    2.72    600115.SH    2.53    -14.707    
马鞍山钢铁股份    00323.HK    1.85    600808.SH    1.68    -12.653    
中海油田服务    02883.HK    20.7    601808.SH    18.8    -12.651    
中海发展股份    01138.HK    4.78    600026.SH    4.3    -11.808    
新华保险    01336.HK    24.5    601336.SH    21.77    -10.718    
长城汽车    02333.HK    41    601633.SH    36.11    -9.924    
中国石油股份    00857.HK    8.8    601857.SH    7.73    -9.688    
广汽集团    02238.HK    9.08    601238.SH    7.76    -7.176    
中联重科    01157.HK    5.98    000157.SZ    5.11    -7.157    
中集集团    02039.HK    17.72    000039.SZ    14.81    -5.078    
海通证券    06837.HK    12.18    600837.SH    10.16    -4.896    
上海医药    02607.HK    16.38    601607.SH    13.57    -4.239    
广深铁路股份    00525.HK    3.36    601333.SH    2.78    -4.11    
中国光大银行    06818.HK    3.13    601818.SH    2.57    -3.395    
中兴通讯    00763.HK    16.6    000063.SZ    13.43    -1.943    
华电国际电力股份    01071.HK    4.16    600027.SH    3.29    0.313    
复星医药    02196.HK    26.8    600196.SH    20.66    2.911    
中国银行    03988.HK    3.53    601988.SH    2.67    4.872    
中国南车    01766.HK    6.4    601766.SH    4.83    5.125    
交通银行    03328.HK    5.2    601328.SH    3.88    6.318    
中国国航    00753.HK    4.86    601111.SH    3.61    6.813    
建设银行    00939.HK    5.5    601939.SH    4.08    6.941    
中国石油化工股份    00386.HK    7.29    600028.SH    5.36    7.904    
工商银行    01398.HK    4.83    601398.SH    3.55    7.933    
农业银行    01288.HK    3.37    601288.SH    2.46    8.675    
招商银行    03968.HK    14.36    600036.SH    10.41    9.435    
中国交通建设    01800.HK    5.58    601800.SH    4.01    10.386    
中国中铁    00390.HK    3.82    601390.SH    2.74    10.596    
青岛啤酒股份    00168.HK    59.4    600600.SH    41.8    12.737    
华能国际电力股份    00902.HK    7.8    600011.SH    5.45    13.537    
中国铁建    01186.HK    7.14    601186.SH    4.84    17.03    
中国平安    02318.HK    62.8    601318.SH    42.28    17.837    
中国人寿    02628.HK    22.1    601628.SH    14.81    18.384    
中国太保    02601.HK    26.3    601601.SH    17.5    19.226    
中国神华    01088.HK    23    601088.SH    15.08    21.002    
中信证券    06030.HK    19    600030.SH    12.28    22.747    
江苏宁沪高速公路    00177.HK    9.28    600377.SH    5.92    24.363    
鞍钢股份    00347.HK    5.17    000898.SZ    3.28    25.06    
潍柴动力    02338.HK    30.65    000338.SZ    19    27.975    
安徽海螺水泥股份    00914.HK    31.6    600585.SH    19.1    31.251

a+h概念股有哪些

6. 下面哪家大型商业银行既在上海交易所上市,又在香港联合交易所上市?

现在告诉你
上海代码/香港代码/股票名称
600036/03968招商银行
601398/01398工商银行
601939/00939建设银行
601988/03988中国银行
601998/00998中信银行
600016/01988民生银行
601288/01288农业银行