怎样区分股票所属板块

2024-05-03 06:03

1. 怎样区分股票所属板块

1.如果是看沪、深或创业板还是中小版的话,从代码就可以看出来。
沪市A股的代码,是以600、601或603打头    沪市B股的代码是以900打头
深市A股的代码,是以000打头    深圳B股的代码,是以200打头
创业板的代码,是300打头    中小板的代码,是002打头
2.如果是看行业板块的话
在分时图里,点击右键,弹出的菜单上选择“所属板块”,就能显示具体所属哪些版块。

拓展资料
股票板块是指某些公司在股票市场上有某些特定的相关要素,就以这一要素命名该板块。
板块的分类方式主要有两类:行业分类和概念分类。
行业板块分类:中国证监会对上市公司有分类标准,这个是官方的。每季度要求对公司大于50%的业务来归类公司所属行业。这个内容可以在证监会网站上查到上个季度的所有公司行业分类。
概念板块分类:这个就是五花八门,没有统一的标准了。常用的概念板块分类法有地域分类:如上海板块、雄安新区板块等;政策分类:新能源板块、自贸区板块等;上市时间分类:次新股板块等;投资人分类:社保重仓板块、外资机构重仓板块等;指数分类:沪深300板块、上证50板块等;热点经济分类:网络金融板块、物联网板块等。按业绩分类:蓝筹板块、ST板块还有等等无穷多分类的概念板块!

怎样区分股票所属板块

2. 怎么查询股票所属的板块??

查询股票所属的板块选中要查看的股票,按F10,里面的上面有个公司概况,当前行业、所属板块。股票板块是指某些公司在股票市场上有某些特定的相关要素,就以这该要素命名的板块。学术表达:当某一类股票拥有F要素时,此类股票大幅超涨或超跌于股指,则命名此类股票为F板块。(F代表要素值,F可以是行业、规模、地域、业绩、技术、机构、政策等等)一、板块的分类方式主要有两类:行业分类和概念分类。行业板块分类:中国证监会对上市公司有分类标准,这个是官方的。每季度要求对公司大于50%的业务来归类公司所属行业。这个内容可以在证监会网站上查到上个季度的所有公司行业分类。其中包括:A农、林、牧、渔业;B采矿业;C制造业;D电力、热力、燃气及水生产和供应业;E建筑业;F批发和零售业;G交通运输、仓储和邮政业;H住宿和餐饮业;I信息传输、软件和信息技术服务业;J金融业;K房地产业;L租赁和商务服务业;M科学研究和技术服务业;N水利、环境和公共设施管理业;O居民服务、修理和其他服务业;P教育;Q卫生和社会工作;R文化、体育和娱乐业;S综合;共19大类,及二级90小类。(参考《上市公司行业分类指引》(2012年修订))二、概念板块分类:这个就是五花八门,没有统一的标准了。常用的概念板块分类法有地域分类:如上海板块、雄安新区板块等;政策分类:新能源板块、自贸区板块等;上市时间分类:次新股板块等;投资人分类:社保重仓板块、外资机构重仓板块等;指数分类:沪深300板块、上证50板块等;热点经济分类:网络金融板块、物联网板块等。按业绩分类:蓝筹板块、ST板块还有等等无穷多分类的概念板块。

3. 股票中的所属板块总共有哪些

行业日涨幅排名及行业中表现最好股票
名次 行业名称 行业日涨幅(%) 行业中表现最好股票 涨幅(%) 日期
1 农、林、牧、渔服务业 9.97391092277 冠农股份 10.1960810 2008-01-23
2 渔业 9.02094416457 獐子岛 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧业 7.66256522466 福成五丰 9.6304550 2008-01-23
4 有色金属矿采选业 7.62366898262 中金黄金 9.7147393 2008-01-23
5 林业 7.24272034254 永安林业 9.8419531 2008-01-23
6 餐饮业 7.23576728331 西安饮食 10.0367159 2008-01-23
7 其他制造业 6.25042234860 两面针 10.0589961 2008-01-23
8 食品、饮料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上运输业 6.02525240205 中远航运 9.4571468 2008-01-23
10 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 5.81880589974 国药股份 7.9444461 2008-01-23
11 农业 5.78100480637 亚盛集团 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采选业 5.62987589339 国阳新能 10.6146105 2008-01-23
13 铁路运输业 5.59946151529 大秦铁路 6.8689469 2008-01-23
14 医药、生物制品 5.57648952421 一致药业 10.0263828 2008-01-23
15 计算机及相关设备制造业 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅馆业 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租赁服务业 5.22300083234 中国国贸 5.2230008 2008-01-23
18 仓储业 5.10485746267 中储股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化学、塑胶、塑料 5.07542200365 兴发集团 10.4758395 2008-01-23
20 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息传播服务业 4.95179464706 博瑞传播 6.6629586 2008-01-23
22 公路运输业 4.86192136402 赣粤高速 9.9939782 2008-01-23
23 机械、设备、仪表 4.85053371567 青岛海尔 10.0460752 2008-01-23
24 造纸、印刷 4.83386912967 晨鸣纸业 10.0247578 2008-01-23
25 旅游业 4.78340416450 北京旅游 10.0048092 2008-01-23
26 广播电影电视业 4.74946335155 电广传媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相关设备制造业 4.59868234336 远望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自来水的生产和供应业 4.58238487629 申通地铁 5.4119553 2008-01-23
29 装修装饰业 4.52483857105 四维控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信托业 4.52180922285 安信信托 6.0636497 2008-01-23
31 交通运输辅助业 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地产开发与经营业 4.45837364612 上实发展 10.9999961 2008-01-23
33 电子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商业经纪与代理业 4.41018700913 南纺股份 10.0113779 2008-01-23
35 金属、非金属 4.40305816821 上实发展 10.9999961 2008-01-23
36 计算机应用服务业 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售业 4.32092904343 重庆百货 10.1689379 2008-01-23
38 煤气生产和供应业 4.24757756301 长春燃气 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建筑业 4.18606665493 腾达建设 10.2416615 2008-01-23
40 银行业 4.02500460894 深发展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共设施服务业 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 采掘服务业 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 纺织、服装、皮毛 3.76499329585 华纺股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通运输业 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服务业 3.67508324490 中国联通 10.0349007 2008-01-23
46 邮政服务业 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 专业、科研服务业 2.89977536701 东华科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金属矿采选业 2.82828987308 西藏矿业 2.8282899 2008-01-23
49 证券、期货业 2.78796752914 海通证券 4.9274125 2008-01-23
50 航空运输业 2.74371646396 外运发展 5.8895769 2008-01-23
51 保险业 2.71538032277 中国太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社会服务业 2.59930685620 中体产业 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然气开采业 2.23073409157 中国石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版业 1.78872345660 赛迪传媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和机械电子设备批发业 -0.29508778770 广聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、家具 -0.57152249727 兔宝宝 3.2710317 2008-01-23
57 其他传播、文化产业 -2.98273250603 S*ST万鸿 -2.9827325 2008-01-23
58 管道运输业


行业日涨幅排名及行业中表现最好股票
名次 行业名称 行业日涨幅(%) 行业中表现最好股票 涨幅(%) 日期
1 农、林、牧、渔服务业 9.97391092277 冠农股份 10.1960810 2008-01-23
2 渔业 9.02094416457 獐子岛 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧业 7.66256522466 福成五丰 9.6304550 2008-01-23
4 有色金属矿采选业 7.62366898262 中金黄金 9.7147393 2008-01-23
5 林业 7.24272034254 永安林业 9.8419531 2008-01-23
6 餐饮业 7.23576728331 西安饮食 10.0367159 2008-01-23
7 其他制造业 6.25042234860 两面针 10.0589961 2008-01-23
8 食品、饮料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上运输业 6.02525240205 中远航运 9.4571468 2008-01-23
10 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 5.81880589974 国药股份 7.9444461 2008-01-23
11 农业 5.78100480637 亚盛集团 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采选业 5.62987589339 国阳新能 10.6146105 2008-01-23
13 铁路运输业 5.59946151529 大秦铁路 6.8689469 2008-01-23
14 医药、生物制品 5.57648952421 一致药业 10.0263828 2008-01-23
15 计算机及相关设备制造业 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅馆业 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租赁服务业 5.22300083234 中国国贸 5.2230008 2008-01-23
18 仓储业 5.10485746267 中储股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化学、塑胶、塑料 5.07542200365 兴发集团 10.4758395 2008-01-23
20 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息传播服务业 4.95179464706 博瑞传播 6.6629586 2008-01-23
22 公路运输业 4.86192136402 赣粤高速 9.9939782 2008-01-23
23 机械、设备、仪表 4.85053371567 青岛海尔 10.0460752 2008-01-23
24 造纸、印刷 4.83386912967 晨鸣纸业 10.0247578 2008-01-23
25 旅游业 4.78340416450 北京旅游 10.0048092 2008-01-23
26 广播电影电视业 4.74946335155 电广传媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相关设备制造业 4.59868234336 远望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自来水的生产和供应业 4.58238487629 申通地铁 5.4119553 2008-01-23
29 装修装饰业 4.52483857105 四维控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信托业 4.52180922285 安信信托 6.0636497 2008-01-23
31 交通运输辅助业 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地产开发与经营业 4.45837364612 上实发展 10.9999961 2008-01-23
33 电子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商业经纪与代理业 4.41018700913 南纺股份 10.0113779 2008-01-23
35 金属、非金属 4.40305816821 上实发展 10.9999961 2008-01-23
36 计算机应用服务业 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售业 4.32092904343 重庆百货 10.1689379 2008-01-23
38 煤气生产和供应业 4.24757756301 长春燃气 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建筑业 4.18606665493 腾达建设 10.2416615 2008-01-23
40 银行业 4.02500460894 深发展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共设施服务业 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 采掘服务业 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 纺织、服装、皮毛 3.76499329585 华纺股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通运输业 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服务业 3.67508324490 中国联通 10.0349007 2008-01-23
46 邮政服务业 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 专业、科研服务业 2.89977536701 东华科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金属矿采选业 2.82828987308 西藏矿业 2.8282899 2008-01-23
49 证券、期货业 2.78796752914 海通证券 4.9274125 2008-01-23
50 航空运输业 2.74371646396 外运发展 5.8895769 2008-01-23
51 保险业 2.71538032277 中国太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社会服务业 2.59930685620 中体产业 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然气开采业 2.23073409157 中国石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版业 1.78872345660 赛迪传媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和机械电子设备批发业 -0.29508778770 广聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、家具 -0.57152249727 兔宝宝 3.2710317 2008-01-23
57 其他传播、文化产业 -2.98273250603 S*ST万鸿 -2.9827325 2008-01-23
58 管道运输业

股票中的所属板块总共有哪些

4. 求股票的各个板块分类及分类下的各只股票,包括所属地及行业。

2800个股票,怎么一一列举。建议你下载股票行情软件,有分类,一目了然。

5. 股票都有哪些板块

行业板块分类:中国证监会对上市公司有分类标准,这个是官方的。每季度要求对公司大于50%的业务来归类公司所属行业。这个内容可以在证监会网站上查到上个季度的所有公司行业分类。
其中包括:农、林、牧、渔业、采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务、修理和其他服务业、教育、文化、体育和娱乐业、综合。
共19大类,及二级90小类。

扩展资料1、以食品和药品等消费品为代表的典型防御性板块类个股。作为居民的日常生活必需品,食品和药品的需求量受宏观调控的负面影响明显会非常有限,因此,此类典型防御性板块类个股的估值预期将有望逐渐获得提升。
2、以酒店经营和旅游等为代表的典型消费升级概念类个股。国家在采取措施抑制潜在通货膨胀压力的同时,也会继续刺激合理内需,以防止宏观经济出现硬着陆,因此,作为典型的消费升级概念品种,酒店经营和旅游景点经营等股票的中线估值预期也将有望获得提升。
3、拥有重要原材料等生产资源的资源类股票。随着我国经济的持续快速发展,重要原材料不足对经济发展的“瓶颈”抑制作用日渐明显,因此,从较长一段时间来看,大宗重要原材料价格持续看涨依然是大趋势,相关企业对应股票也将从中直接受益。
参考资料来源:百度百科-股票板块

股票都有哪些板块

6. 如何快速查找个股的所属板块?

把鼠标移到在分时图上,点击右键,弹出的菜单上选择“所属板块”一栏(或用快捷键Ctrl+R),会弹出一对话框,上面有股票所属的行业、地区、概念板块。
股票板块指的是这样一些股票组成的群体,这些股票因为有某一共同特征而被人为地归类在一起,而这一特征往往是被所谓股市庄家用来进行炒作的题材。股票版块有行业板块、概念板块、地区版块等分类。

温馨提示:以上内容仅供参考。
应答时间:2021-11-16,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

7. 怎样知道股票所属板块 类别?

F10里看! 

首先 在 公司概况 里 有 行业类别等信息 

其次 可以诸如 八面来风 分析评论 百家争鸣(各软件叫法不同) 等等里看一些文章的提法 

如果是 大智慧 ,,直接在F10 操盘必读 里,,尾段 有专门 的 概念题材 注释,2059属于 旅游板块 云南板块 世博品牌 房地产 生态社区 世博园改造题材

怎样知道股票所属板块 类别?

8. 所属行业和所属板块有什么区别?

所属板块里面包含了所属行业,所属板块包含的内容有:地区板块、行业板块、概念板块等所属行业。行业的内涵较为明确,而板块的内涵,则宽泛得多。比如说新能源板块,它既包含有太阳能、风电的发电设备制造,也有核电的装备制造,还有单晶硅、多晶硅的生产企业在内,实际上就是打破了行业概念,覆盖面更为广泛。所属行业指的是企业在国民经济行业分类里隶属的行业类别,总分类有:1、农、林、牧、渔业;2、采矿业;3、制造业;4、电力、热力、燃气以及水的生产和供应业;5、环境和公共设施管理业;6、建筑业;7、交通运输、仓储业和邮政业;8、信息传输、计算机服务和软件业;9、批发和零售业;10、住宿、餐饮业;11、金融、保险业;12、房地产业;13、租赁和商务服务业;14、科学研究、技术服务和地质勘查业;15、水利、环境和公共设施管理业;16、居民服务和其他服务业;17、教育;18、卫生、社会保障和社会服务业;19、文化、体育、娱乐业;20、其他。股票板块主要是按行业、概念、地区分类。其中行业是根据上市公司所从事的领域划分的 比如煤炭、纺织、医药等;地区主要是根据省份划分的;概念是根据权重、热点、特色题材划分的。股票板块特征:1、个股或整个板块成交量明显连续增加.2、股价波动连续增大,收盘时经常拉尾市或打尾市;开盘、中盘时也有此现象出现。3、某一板块的股价走势配合换手率的增加开始由弱转强。大盘下跌时,个股和板块不跌,大盘涨,板块涨势超大盘,该板块可能成为市场热点。
最新文章
热门文章
推荐阅读