长航凤凰这只股怎么样?

2024-05-06 05:43

1. 长航凤凰这只股怎么样?

这支股的利润是我一直比较看好的,因为现在这股市让人唯一能够放的下心的也只有绩优股了~~后市一定会红,可是那也是蓝筹和二线蓝筹的天下.像长航凤凰(000520)就是了~呵呵~继续持有!望采纳!谢~~

长航凤凰这只股怎么样?

2. 长航凤凰 这个股票能买吗?

业绩不怎么样!但也可以逢低买进!现在的价格不是太适合进!如果是中长线倒可以关注!

3. 请问长航凤凰这支股票今天今天以后的走势怎样

先说大盘吧,6月3号,9号大盘时间窗口,都存在着变盘的可能。短期来看,2970附近存在着压力,大盘在此会有反复。个人倾向于回踩2850一线,反身向上则能走出一个ACB结构反弹,反弹极限3150左右;向下试探2800的话这一线必破,大量的筹码聚集于此会引发恐慌抛盘。打开你的上证月线图,看看现在在什么位置,长期趋势是在上升通道还是下降通道中,另外从大盘历史走势中,我从没见过经过一轮牛市暴涨后的大盘能在下跌11个月触底,往往这个过程需要两至三年时间,那前期2638一定不会是低点。000520这票从1.79直奔21.60涨幅惊人,也透支了未来几年的行情。覆巢之下安有完卵,特别是这种过度透支了涨幅的票,不可能走出逆盘的局面。000520今天上涨的概率很高,但是若下跌收盘价不能破9.1,破了这轮反弹就得重新来过了。若大盘走出ABC结构,它这轮反弹我不看好,涨到10.5元可能都高估它了。长期趋势这票逃离不了跟随大盘下跌的命运,最终能站稳的地方5--5.3元一线。

请问长航凤凰这支股票今天今天以后的走势怎样

4. 长航凤凰股票后市怎样?

牛市坚决不割肉,到了实在不得已的时候在决定割肉!!!

如果个股不好那就走人吧!

5. 长航凤凰这只股这么样,春节后涨势如何?

风险已经明确出现了!虽然昨天下午大盘有所回升,但是已经下无支撑了!虽然再次拉上,但实属破位,下方支撑可谓空荡荡,调整的底部剩下3600了!随着5日线继续下行,年线上行,股指的区间已经很小了,大盘必须要作出选择!虽然60系统kdj二次金叉,反弹动能非常强!但是周边亚太国家股市继续下跌,在政策占主导的我国,这个消息面实在不好!接下来的走法,还是会受制于美股和欧洲股市!现在抄底股友要十分留神了,如果明天股指无法站上年线的话,将会是个恶梦,千万不要贸然行动!如今一切的技术形态、指标都已经不能断定大盘走向,希望散户朋友们忍住手中的资金,在局外观望,待市场真正稳定在进场,少赚点比亏钱来得划算啊!如果亏损了,也建议持舱,10各交易日内乐观估计会好转!



日 期 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向 主力动向 大单分析 买卖力量 
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外 盘 内 盘 
2008-2-1 -3.61% 9.89  1.11% 4.86  59 -54 -314  90   -218 -0.05%   2% -4%  243 -3008 -2210   -2167  2581 2799  25978 28145 
2008-1-31 -3.75% 10.26  0.76% 4.86 -2 -467 -391 -132   -993 -0.10%  -3% -26% -5108 -8736 -5037   -9546  1444 2438  13725 23271 
2008-1-30  1.23% 10.66  1.09% 4.86 -100 -92 -135 -42   -370 -0.04%  -1% -7% -1246 -3433 -1707   -3774  2626 2996  24576 28350 
2008-1-29  2.33% 10.53  1.30% 4.86  121  78  30 -253 -408 -23 -0.11% -6% -4%   2703  856 -1244 -3983 -316  3274 3297  31483 31799 
2008-1-28 -9.97% 10.29  2.09% 4.86  114 -682 -1119 -1678 -1214 -3365 -0.75% -11% -16% -31% -6826 -21705 -24674 -11685 -32115  3689 7054  34858 66973 
2008-1-25  0.53% 11.43  1.47% 4.86 -23 -261  102 -198 -154 -379 -0.05% -2% -2% -5% -1921 -2538 -881 -1355 -3401  3915 4295  34145 37546 
2008-1-24  1.52% 11.37  1.87% 4.86  115 -7  108 -381 -241 -165 -0.08% -2% -4% -2%  1523 -1966 -1537 -2140 -1462  5065 5231  44683 46145 
2008-1-23  4.67% 11.2  2.04% 4.86 -17 -186 -30  572 -106  337  0.10% -1%  5%  3% -2452  3816  5742 -994  2858  5644 5306  50968 48110 
2008-1-22 -10.01% 10.7  2.82% 4.86 -76 -867 -608 -1456 -828 -3009 -0.53% -5% -10% -20% -10715 -19051 -18204 -7495 -28100  6113 9123  54551 82651 
2008-1-21 -6.53% 11.89  2.11% 4.86  32 -627 -160 -1118 -864 -1873 -0.36% -7% -9% -15% -5193 -8327 -10560 -7101 -15371  5358 7232  43671 59042 
2008-1-18  2.58% 12.72  1.94% 4.86  94  65 -38  82  80  203  0.00%  1%  1%  2%  1036  1096 -638  620  1459  6013 5809  48024 46565 
2008-1-17 -6.20% 12.4  4.00% 4.86  502  426 -1455 -1979 -1403 -2506 -0.78% -6% -8% -10%  3560 -8228 -27016 -11010 -20850  11049 13555  86866 107716 
2008-1-16 -2.94% 13.22  2.75% 4.86  74 -572 -948 -33 -1106 -1479 -0.28% -6%  -8% -4941 -4156 -5203 -8380 -11240  8270 9750  61315 72555 
2008-1-15  0.81% 13.62  2.84% 4.86 -135  15 -538  881  1310  223  0.23%  7%  5%  1% -2111 -5229  1549  9425  1436  9548 9324  69750 68314 
2008-1-14 -2.60% 13.51  3.54% 4.86 -27  263 -950 -1233 -1240 -1948 -0.52% -5% -5% -8% -2146 -1541 -16132 -9229 -14447  10694 12642  78836 93283 
2008-1-11 -0.86% 13.87  3.82% 4.86 -74  312 -559 -1182 -1098 -1504 -0.39% -4% -5% -6%  1120 -4027 -11124 -8017 -11039  12197 13701  87447 98486 
2008-1-9  6.07% 13.99  5.38% 4.86  226  185  110  3683  2565  4205  0.74%  7%  10%  12%  3042  21541  17448  18575  30697  20016 15810  146189 115492 
2008-1-8 -3.09% 13.19  4.20% 4.86  81  301 -349 -867  215 -833 -0.10%  1% -3% -3%  3644 -12391 -6444  1565 -6356  13272 14106  99004 105360 
2008-1-7  3.50% 13.61  6.09% 4.86  340  1730  1568 -798 -1910  2840 -0.24% -5% -2%  7%  18189  29002  2466 -14052  20739  21594 18753  158514 137775 
2008-1-4  4.12% 13.15  3.59% 4.86  463  433  228 -397  388  727  0.05%  2% -2%  3%  6258 -1341 -789  3006  5620  11578 10851  90057 84437 
汇总数据 -22.20%    54.81%   1767 -7 -5448 -6439 -6014 -10130         -1341 -49366 -106195 -52250 -97375         
页数1/7 共129条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第  1 2 3 4 5 6 7页

长航凤凰这只股这么样,春节后涨势如何?

6. 长航凤凰的股票怎么了,也卖不出去也不能买

买多少都可以买到,想卖等几天了

7. 求解股票长航凤凰,不懂它了

长航凤凰本来已经退市,后被其他公司借壳重组,重新上市,股价被爆炒。

求解股票长航凤凰,不懂它了

8. 000520长航凤凰股票的内部管理怎么样

最近好象那个有动静.庄家把散户赶的差不多了.
最新文章
热门文章
推荐阅读