股票002037久联发展这股票出哪样问题啦?

2024-05-08 15:21

1. 股票002037久联发展这股票出哪样问题啦?

久联发展的市政爆破业务再度爆发。久联发展今日公告,子公司新联爆破日前与贵州毕节市政府签署《建设项目合作框架协议》,建设毕节市政基础设施的相关项目,采用但不限于BT模式的多种合作方式,为期5年,协议金额约50亿-80亿元。

股票002037久联发展这股票出哪样问题啦?

2. 哪里能看到高手的实盘操作?

现用技术图示方法做一分析,望能更清晰地找出适合我自己的买卖规距。  第一位的实盘操作:1.5个交易月获(复)利46%. 以下每一次操作结算都是去了手续费(来回按0.8%算),那计算总利润为: 1*1.02=1.02*1.066=1.0873*1.062=1.1547*1.02=1.1778*1.03=1.213*(1-0.073=1.1245*1.011=1.138*1.037=1.166*1.025=1.195*1.116=1.3339*1.026=1.3685*(1-0.044)=1.3083*1.115=1.4587,共赚45.87%约46%, 如果精确地计算,第一笔买入7.08元*70300=497724元*(1+0.004)=499714.89元,最后一笔卖出8.69元*84800=736912*(1-0.004)=733964.35元。 那利润为:733964.35/499714.89=1.4687 约赚46.9%, ----- 交易日期--时间-代码---名称--买卖---价格--数量  第1次赚2% 2004年8月19日 14:26 000962 东方钽业 买入 7.08 70300 2004年8月20日 09:50 000962 东方钽业 卖出 7.25 70300   第2次赚6.6% 2004年8月23日 10:14 600363 联创光电 买入 6.33 80000 2004年8月25日 09:32 600363 联创光电 卖出 6.8 80000  第3次赚6.2% 2004年8月25日 13:24 600751 *ST天 海 买入 2.73 196200 2004年8月31日 09:35 600751 *ST天 海 卖出 2.92 196200  第4次赚2% 2004年8月31日 14:57 600751 *ST天 海 买入 2.83 202100  2004年9月3日 09:35 600751 *ST天 海 卖出 2.91 202100  第5次赚3% 2004年9月3日 14:25 600283 钱江水利 买入 4.65 125400  2004年9月7日 09:43 600283 钱江水利 卖出 4.83 125400  第6次赚1.1% 2004年9月7日 14:55 600283 钱江水利 买入 4.75 126500 2004年9月8日 10:13 600283 钱江水利 卖出 4.84 126500  第7次赔7.3% 2004年9月10日 14:17 002037 久联发展 买入 7.72 78700  2004年9月14日 13:08 002037 久联发展 卖出 7.22 78700  第8次赚1.1% 2004年9月14日 14:44 600628 新世界 买入 5.2 108500  2004年9月15日 09:58 600628 新世界 卖出 5.3 108500  第9次赚3.7% 2004年9月15日 14:26 600366 宁波韵升 买入 5.56 102500  2004年9月16日 10:10 600366 宁波韵升 卖出 5.81 102500  第10次赚2.5% 2004年9月16日 10:21 600366 宁波韵升 买入 5.71 103400  2004年9月20日 10:09 600366 宁波韵升 卖出 5.9 103400  第11次赚11.6% 2004年9月20日 10:16 000787 创智科技 买入 5.94 102000  2004年9月21日 09:32 000787 创智科技 卖出 6.68 102000  第12次赚2.6% 2004年9月21日 09:41 000962 东方钽业 买入 7.29 92800  2004年9月22日 09:47 000962 东方钽业 卖出 7.45 92800  第13次赚11.5% 2004年9月22日 13:05 600288 大恒科技 买入 8.11 84300  2004年9月24日 09:35 600288 大恒科技 卖出 9.11 84300  第14次赔4.4% 2004年9月24日 14:40 600000 浦发银行 买入 9.01 84800  2004年9月28日 13:23 600000 浦发银行 卖出 8.69 84800

3. 中小板块有哪些股票

  苏宁电器  002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799  2006-03-01  15:02:56
  宁波华翔  002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906  2006-03-01  15:02:56
  思源电气  002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608  2006-03-01  15:02:56
  科华生物  002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373  2006-03-01  15:02:56
  华兰生物  002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283  2006-03-01  15:02:56
  新和成  002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181  2006-03-01  15:02:56
  成霖股份  002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975  2006-03-01  15:02:56
  丽江旅游  002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989  2006-03-01  15:02:56
  宜科科技  002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809  2006-03-01  15:02:56
  广州国光  002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977  2006-03-01  15:02:56
  航天电器  002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165  2006-03-01  15:02:56
  黔源电力  002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953  2006-03-01  15:02:56
  轴研科技  002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748  2006-03-01  15:02:56
  大族激光  002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067  2006-03-01  15:02:56
  传化股份  002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069  2006-03-01  15:02:56
  双鹭药业  002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100  2006-03-01  15:02:56
  伟星股份  002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038  2006-03-01  15:02:56
  精工科技  002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092  2006-03-01  15:02:56
  登海种业  002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677  2006-03-01  15:02:56
  盾安环境  002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040  2006-03-01  15:02:56
  晶源电子  002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634  2006-03-01  15:02:56
  美欣达  002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403  2006-03-01  15:02:56
  久联发展  002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302  2006-03-01  15:02:56
  江苏琼花  002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546  2006-03-01  15:02:56
  七喜控股  002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138  2006-03-01  15:02:56
  京新药业  002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658  2006-03-01  15:02:56
  七匹狼  002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384  2006-03-01  15:02:56
  华帝股份  002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604  2006-03-01  15:02:56
  威尔科技  002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490  2006-03-01  15:02:56
  中航精机  002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448  2006-03-01  15:02:56
  苏泊尔  002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679  2006-03-01  15:02:56
  凯恩股份  002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274  2006-03-01  15:02:56
  华邦制药  002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686  2006-03-01  15:02:56
  天奇股份  002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803  2006-03-01  15:02:56
  达安基因  002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454  2006-03-01  15:02:56
  南京港  002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668  2006-03-01  15:02:56
  中捷股份  002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371  2006-03-01  15:02:56
  德豪润达  002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807  2006-03-01  15:02:56
  永新股份  002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841  2006-03-01  15:02:56
  华星化工  002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490  2006-03-01  15:02:56
  兔宝宝  002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075  2006-03-01  15:02:56
  海特高新  002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947  2006-03-01  15:02:56
  山东威达  002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976  2006-03-01  15:02:56
  飞亚股份  002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418  2006-03-01  15:02:56
  霞客环保  002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249  2006-03-01  15:02:56
  巨轮股份  002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965  2006-03-01  15:02:56
  东信和平  002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237  2006-03-01  15:02:56
  鑫富药业  002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276  2006-03-01  15:02:56
  三花股份  002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568  2006-03-01  15:02:56
  江苏三友  002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129  2006-03-01  15:02:56

中小板块有哪些股票

4. 久联发展是什么行业?

贵州久联民爆器材发展股份有限公司是国家定点的民用爆破器材产品生产企业,是集民爆器材产品研究开发、生产、销售和爆破工程技术服务为一体的股份制上市公司,是全国高新技术企业。公司下设5个经营性分公司,4个控股子公司和一个省级民爆技术中心。公司于2002年7月18日成立,2004年8月17日中国证监会核准公司向社会公开发行股票,8月24日在深圳交易所公开发行。

中文名称:久联发展上市代码:002037创建时间:2002年7月18日总部所在地:贵州

5. a股有关名叫发展的股票

有如下这些股票
   1	600082	海泰发展
   2	600098	广州发展
   3	600149	廊坊发展
   4	600209	罗顿发展
   5	600270	外运发展
   6	600322	天房发展
   7	600367	红星发展
   8	600748	上实发展
   9	000537	广宇发展
  10	000547	航天发展
  11	000592	平潭发展
  12	000628	高新发展
  13	000638	万方发展
  14	000722	湖南发展
  15	000752	西藏发展
  16	000753	漳州发展
  17	000895	双汇发展
  18	000897	津滨发展
  19	002037	久联发展
  20	002146	荣盛发展
  21	002299	圣农发展
  22	300469	信息发展

a股有关名叫发展的股票

6. 化工行业股票有哪些


7. 军工股票有哪些

  军工板块股票一览(数据截止2015-06-14,东方财富网)
  1	600151	航天机电
  2	600501	航天晨光
  3	600150	中国船舶
  4	601718	际华集团
  5	002265	西仪股份
  6	300397	天和防务
  7	300265	通光线缆
  8	603678	火炬电子
  9	600391	成发科技
  10	002025	航天电器
  11	000009	中国宝安
  12	600990	四创电子
  13	600148	长春一东
  14	002423	中原特钢
  15	000026	飞亚达A
  16	600118	中国卫星
  17	002190	成飞集成
  18	000547	闽福发A
  19	000519	江南红箭
  20	300342	天银机电
  21	600435	北方导航
  22	300036	超图软件
  23	600877	中国嘉陵
  24	600855	航天长峰
  25	002526	山东矿机
  26	300337	银邦股份
  27	002465	海格通信
  28	000561	烽火电子
  29	002151	北斗星通
  30	000901	航天科技
  31	600677	航天通信
  32	002576	通达动力
  33	002023	海特高新
  34	600523	贵航股份
  35	600184	光电股份
  36	002013	中航机电
  37	000768	中航飞机
  38	000738	中航动控
  39	600893	中航动力
  40	300024	机器人
  41	600262	XD北方股
  42	600038	中直股份
  43	601106	中国一重
  44	600316	洪都航空
  45	300229	拓尔思
  46	000625	长安汽车
  47	300456	耐威科技
  48	300010	立思辰
  49	300053	欧比特
  50	002338	奥普光电
  51	601989	中国重工
  52	000099	中信海直
  53	600363	联创光电
  54	002037	久联发展
  55	002254	泰和新材
  56	603686	龙马环卫
  57	300324	旋极信息
  58	300159	新研股份
  59	002179	中航光电
  60	600372	中航电子
  61	600343	航天动力
  62	600271	航天信息
  63	300416	苏试试验
  64	300302	同有科技
  65	600765	中航重机
  66	600850	华东电脑
  67	000065	北方国际
  68	002669	康达新材
  69	002552	宝鼎重工
  70	300447	全信股份
  71	300065	海兰信
  72	000687	恒天天鹅
  73	600967	北方创业
  74	600614	鼎立股份
  75	600879	航天电子
  76	002414	高德红外
  77	002080	中材科技

军工股票有哪些

8. 久联发展什么时候复牌

经查证核实,002037久联发展因筹划重大资产重组而于2017-11-23 09:30:00起停牌,至于什么时候复牌,公司没有公告,准确信息只能耐心等待公告。该公司其他相关公告附后仅供参考:★特别提示:重大事项,2017-11-23 09:30:00起停牌 ★最新公告:2018-01-27久联发展(002037)关于筹划重大资产重组停牌进展公告(详见公司大事)  ★最新报道:2017-11-22久联发展(002037):筹划重大资产重组 明起停牌(详见业内点评)