求通达信选股公式(流通股本小于10亿)

2024-05-04 06:47

1. 求通达信选股公式(流通股本小于10亿)

(1)总股本(股)=流通股本(股):FINANCE(1)=FINANCE(7);(2)总市值=流通市值:FINANCE(41) =FINANCE(40);

求通达信选股公式(流通股本小于10亿)

2. 求通达信流通盘小于20亿的选股公式.


3. 求一个通达信股票选股公式,股票100日前成本占流通盘的百分比

这个 我么有

求一个通达信股票选股公式,股票100日前成本占流通盘的百分比

4. 求通达信选股公式:总股本等于流通股本而且总股本小于10亿的股票,谢谢!

FINANCE(1)=FINANCE(7) AND FINANCE(7)0;
公式已测试通过!
希望能够帮助你

5. 求两个简单的选股公式,条件如下:一个是流通股小于500万股 一个是流通市值小于50亿元 谢谢大家!

朋友,你的第一个条件有问题,500万股根本选不出来,最小的流通股本是1000万股。
 
      这2个条件根本需不着选股公式,给你一个最简单的方法,如下:
      在通达信软件中输入60,然后按光标向右键,直至出现流通股本,点击一下流通股本即可排序。流通市值同样。
      如图所示:
 

求两个简单的选股公式,条件如下:一个是流通股小于500万股 一个是流通市值小于50亿元 谢谢大家!

6. 求一个同花顺前十大流通股东的选股公式,谢谢大神

同花顺里没有流通股东持股的函数,只有股东持股数,所以没法算。可以算前十大股东的占比

7. 请问有选股公式选出目前流通4000w以内并且流通市值小于10亿的股票

A1:=CAPITAL<40000000;
A2:=DYNAINFO(7)*CAPITAL<1000000000;
XG:A1 AND A2;好了。

请问有选股公式选出目前流通4000w以内并且流通市值小于10亿的股票

8. 成交量是流通盘的十分之一选股公式

来同花顺搜牛选股,输入“成交量/流通股本=0.1”
000156.SZ	华数传媒	1321.71	0.64	0.21	
000551.SZ	创元科技	5690.38	3.87	0.15	
000563.SZ	陕国投A	3611.33	3.58	0.10	
000587.SZ	金叶珠宝	3421.65	3.37	0.10	
000666.SZ	经纬纺机	2480.78	2.27	0.11	
000750.SZ	国海证券	8802.73	4.60	0.19	
000901.SZ	航天科技	2842.54	2.22	0.13	
002126.SZ	银轮股份	3402.01	2.91	0.12	
002151.SZ	北斗星通	1208.60	0.93	0.13	
002289.SZ	宇顺电子	1156.42	0.51	0.23	
002359.SZ	齐星铁塔	620.34	0.41	0.15	
002390.SZ	信邦制药	1990.65	0.93	0.21	
002423.SZ	中原特钢	985.36	0.79	0.12	
002425.SZ	凯撒股份	950.49	0.56	0.17	
002458.SZ	益生股份	1001.76	0.70	0.14	
002524.SZ	光正钢构	1222.82	1.17	0.10	
002529.SZ	海源机械	2431.24	0.83	0.29	
002548.SZ	金新农	498.73	0.40	0.12	
002556.SZ	辉隆股份	3735.84	2.61	0.14	
002608.SZ	舜天船舶	1238.72	0.70	0.18
002634.SZ	棒杰股份	592.23	0.35	0.17	
002640.SZ	百圆裤业	627.99	0.33	0.19	
002666.SZ	德联集团	759.37	0.40	0.19	
002669.SZ	康达新材	363.26	0.25	0.15	
002671.SZ	龙泉股份	252.00	0.24	0.11	
002673.SZ	西部证券	4194.94	2.00	0.21	
002679.SZ	福建金森	636.26	0.35	0.18	
002683.SZ	宏大爆破	599.89	0.55	0.11	
002695.SZ	煌上煌	322.16	0.31	0.10	
002696.SZ	百洋股份	229.36	0.22	0.10	
300044.SZ	赛为智能	606.67	0.59	0.10	
300051.SZ	三五互联	940.39	0.70	0.13	
300056.SZ	三维丝	870.54	0.44	0.20	
300071.SZ	华谊嘉信	812.60	0.60	0.14	
300095.SZ	华伍股份	386.78	0.27	0.14	
300151.SZ	昌红科技	516.27	0.38	0.13	
300152.SZ	燃控科技	2015.39	1.50	0.13	
300156.SZ	天立环保	3372.94	1.50	0.23	
300159.SZ	新研股份	872.71	0.47	0.19	
300189.SZ	神农大丰	1141.62	1.11	0.10
300238.SZ	冠昊生物	1209.56	0.70	0.17	
300268.SZ	万福生科	466.01	0.34	0.14	
300325.SZ	德威新材	363.67	0.20	0.18	
300343.SZ	联创节能	173.83	0.10	0.17	
300350.SZ	华鹏飞	235.50	0.22	0.11	
300355.SZ	蒙草抗旱	1193.56	0.34	0.35	
600354.SH	敦煌种业	6257.06	4.37	0.14	
600405.SH	动力源	2547.34	2.54	0.10	
600459.SH	贵研铂业	1763.07	1.53	0.12	
600624.SH	复旦复华	5588.19	3.45	0.16	
600656.SH	博元投资	4307.03	1.90	0.23	
600668.SH	尖峰集团	3438.83	3.44	0.10	
600681.SH	万鸿集团	3505.63	1.96	0.18	
600814.SH	杭州解百	3563.44	3.10	0.11	
601038.SH	一拖股份	3811.40	1.50	0.25	
601608.SH	中信重工	7740.33	5.65	0.14	
601996.SH	丰林集团	2327.14	1.96	0.12	
603002.SH	宏昌电子	1250.67	1.00	0.13	
603399.SH	新华龙	753.28	0.63	0.12	
603993.SH	洛阳钼业	4276.52	2.00	0.21
最新文章
热门文章
推荐阅读