基金收益问题?

2024-05-04 18:29

1. 基金收益问题?

您好,关于基金的收益问题取决于买入净值,买入份额和当前净值。例如,买入时该基金的净值为1,买入1000元,即买入了1000份该基金。当基金净值涨到2时,收益为多少呢?答案为持有份额*当前净值-持有份额*买入净值,即1000元。
对于该知友的问题,卖了再买回来收益能最大化吗?
答案显然是不能,在不考虑交易手续费的前提下。仍循上例,卖了,则收获2000元现金,再买回来,注意此处买入时按最新净值买入,仍然是1000份额。
所以该问题为伪命题,基金的收益在于持有期间的净值涨跌。假设你能以t+0方式买入卖出,你当天卖当天买,净值有涨跌吗?所以,在市场长期向好的前提下,还是长期持有为好。

基金收益问题?

2. 基金收益问题

基金的净值和股价是一样.有涨有跌.这个我们都知道..
定投不像是一次性买基金.我想这个你也是明白的.
 
比如.
一年的时间.某基金从1元.到年底涨了12%.年底的净值是1.12.
 
如过你是年初一次性买入了5000元..你买到的份额是5000.(为了方便理解,我们剔除手续费)
到年底你卖了的话.就是5000×1.12=5600.
你就有了600块钱的收益.也就是收益了12%.
 
现在再来说定投.
你每个月都是固定的买入.这个好理解.
但是市场是变化的..第一个月净值比如是1元.
第二个月可能是1.01元.
第三个月可能跌到0.9元.
第三个月...
第四个月...
.....
第十二个月1.12.
这样的话也也是一年的时间有了12%的收益
 
但是,你是每个月都在买入..同时每个月的价格都是不同的.
这样你每月花同样的钱,买到了数量不相等的基金..
第一个月能买5000.
第二个月能买4950
第三个月能买5555.
...
第十二个月能买4464.
 
只看净值的话也是有12%的收益.到年底你卖的话..
第一个月的那些份额能卖到12%的利润.但是后面每个月因为涨跌的不同.
你的收益就不一样了.到第十二个月买的那些份额.利润就是0了.
 
如果方便理解.每个月都涨1%的话.
你每个月买的就越来越少..利润就越来越少.
第一个月12  第二个月11.第三个月10.....第十二个月0..
 
不知道你能理解嘛?

3. 帮我算下基金收益吧、

每份基金亏了0.19元。    
 

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%) 
2011-11-29 1.0418 1.0418 0.42% 
2011-11-28 1.0374 1.0374 0.26% 
2011-11-25 1.0347 1.0347 0.00 
2011-11-24 1.0347 1.0347 0.96% 
2011-11-23 1.0249 1.0249 -0.35% 
2011-11-22 1.0285 1.0285 0.74% 
2011-11-21 1.0209 1.0209 -0.47% 
2011-11-18 1.0257 1.0257 -1.85% 
2011-11-17 1.0450 1.0450 0.15% 
2011-11-16 1.0434 1.0434 -1.98% 
2011-11-15 1.0645 1.0645 0.02% 
2011-11-14 1.0643 1.0643 1.93% 
2011-11-11 1.0441 1.0441 0.21% 
2011-11-10 1.0419 1.0419 -0.36% 
2011-11-9 1.0457 1.0457 1.21% 
2011-11-8 1.0332 1.0332 -1.36% 
2011-11-7 1.0474 1.0474 -1.13% 
2011-11-4 1.0594 1.0594 0.47% 
2011-11-3 1.0544 1.0544 -0.20% 
2011-11-2 1.0565 1.0565 2.06% 
2011-11-1 1.0352 1.0352 0.24% 
2011-10-31 1.0327 1.0327 -0.01% 
2011-10-28 1.0328 1.0328 1.86% 
2011-10-27 1.0139 1.0139 -0.14% 
2011-10-26 1.0153 1.0153 1.53% 
2011-10-25 1.0000 1.0000 2.51% 
2011-10-24 0.9755 0.9755 1.88% 
2011-10-21 0.9575 0.9575 -1.15% 
2011-10-20 0.9686 0.9686 -2.82% 
2011-10-19 0.9967 0.9967 -0.56% 
2011-10-18 1.0023 1.0023 -2.06% 
2011-10-17 1.0234 1.0234 1.30% 
2011-10-14 1.0103 1.0103 0.01% 
2011-10-13 1.0102 1.0102 1.10% 
2011-10-12 0.9992 0.9992 3.12% 
2011-10-11 0.9690 0.9690 -1.54% 
2011-10-10 0.9842 0.9842 -1.23% 
2011-9-30 0.9965 0.9965 -0.29% 
2011-9-29 0.9994 0.9994 -1.06% 
2011-9-28 1.0101 1.0101 -1.32% 
2011-9-27 1.0236 1.0236 0.32% 
2011-9-26 1.0203 1.0203 -1.94% 
2011-9-23 1.0405 1.0405 -1.01% 
2011-9-22 1.0511 1.0511 -2.97% 
2011-9-21 1.0833 1.0833 2.63% 
2011-9-20 1.0555 1.0555 0.52% 
2011-9-19 1.0500 1.0500 -2.00% 
2011-9-16 1.0714 1.0714 0.32% 
2011-9-15 1.0680 1.0680 0.08% 
2011-9-14 1.0671 1.0671 0.69% 
2011-9-13 1.0598 1.0598 -1.41% 
2011-9-9 1.0750 1.0750 -0.73% 
2011-9-8 1.0829 1.0829 -1.00% 
2011-9-7 1.0938 1.0938 2.46% 
2011-9-6 1.0675 1.0675 -1.29% 
2011-9-5 1.0815 1.0815 -2.46% 
2011-9-2 1.1088 1.1088 -1.10% 
2011-9-1 1.1211 1.1211 -0.59% 
2011-8-31 1.1278 1.1278 -0.08% 
2011-8-30 1.1287 1.1287 -0.84% 
2011-8-29 1.1383 1.1383 -1.16% 
2011-8-26 1.1517 1.1517 0.18% 
2011-8-25 1.1496 1.1496 2.20% 
2011-8-24 1.1249 1.1249 -0.21% 
2011-8-23 1.1273 1.1273 1.47% 
2011-8-22 1.1110 1.1110 -1.52% 
2011-8-19 1.1282 1.1282 -0.18% 
2011-8-18 1.1302 1.1302 -1.80% 
2011-8-17 1.1509 1.1509 -0.46% 
2011-8-16 1.1562 1.1562 -0.48% 
2011-8-15 1.1618 1.1618 0.76% 
2011-8-12 1.1530 1.1530 0.34% 
2011-8-11 1.1491 1.1491 1.77% 
2011-8-10 1.1291 1.1291 1.40% 
2011-8-9 1.1135 1.1135 0.45% 
2011-8-8 1.1085 1.1085 -2.39% 
2011-8-5 1.1356 1.1356 -1.00% 
2011-8-4 1.1471 1.1471 0.07% 
2011-8-3 1.1463 1.1463 0.17% 
2011-8-2 1.1444 1.1444 -0.22% 
2011-8-1 1.1469 1.1469 0.05% 
2011-7-29 1.1463 1.1463 -0.57% 
2011-7-28 1.1529 1.1529 0.10% 
2011-7-27 1.1518 1.1518 1.79% 
2011-7-26 1.1316 1.1316 0.52% 
2011-7-25 1.1257 1.1257 -2.69% 
2011-7-22 1.1568 1.1568 0.77% 
2011-7-21 1.1480 1.1480 -0.61% 
2011-7-20 1.1551 1.1551 0.09% 
2011-7-19 1.1541 1.1541 -1.08% 
2011-7-18 1.1667 1.1667 0.02% 
2011-7-15 1.1665 1.1665 0.08% 
2011-7-14 1.1656 1.1656 0.11% 
2011-7-13 1.1643 1.1643 1.48% 
2011-7-12 1.1473 1.1473 -0.85% 
2011-7-11 1.1571 1.1571 0.96% 
2011-7-8 1.1461 1.1461 -0.19% 
2011-7-7 1.1483 1.1483 0.16% 
2011-7-6 1.1465 1.1465 0.31% 
2011-7-5 1.1429 1.1429 0.08% 
2011-7-4 1.1420 1.1420 2.03% 
2011-7-1 1.1193 1.1193 0.50% 
2011-6-30 1.1137 1.1137 1.49% 
2011-6-29 1.0973 1.0973 -1.13% 
2011-6-28 1.1098 1.1098 0.54% 
2011-6-27 1.1038 1.1038 0.72% 
2011-6-24 1.0959 1.0959 1.71% 
2011-6-23 1.0775 1.0775 1.97% 
2011-6-22 1.0567 1.0567 -0.08% 
2011-6-21 1.0575 1.0575 1.36% 
2011-6-20 1.0433 1.0433 -0.71% 
2011-6-17 1.0508 1.0508 -0.45% 
2011-6-16 1.0556 1.0556 -1.19% 
2011-6-15 1.0683 1.0683 -0.62% 
2011-6-14 1.0750 1.0750 1.19% 
2011-6-13 1.0624 1.0624 -0.25% 
2011-6-10 1.0651 1.0651 0.40% 
2011-6-9 1.0609 1.0609 -1.86% 
2011-6-8 1.0810 1.0810 0.36% 
2011-6-7 1.0771 1.0771 0.44% 
2011-6-3 1.0724 1.0724 1.27% 
2011-6-2 1.0590 1.0590 -1.12% 
2011-6-1 1.0710 1.0710 0.71% 
2011-5-31 1.0635 1.0635 1.01% 
2011-5-30 1.0529 1.0529 -0.26% 
2011-5-27 1.0556 1.0556 -0.92% 
2011-5-26 1.0654 1.0654 -0.70% 
2011-5-25 1.0729 1.0729 -1.09% 
2011-5-24 1.0847 1.0847 -0.31% 
2011-5-23 1.0881 1.0881 -2.39% 
2011-5-20 1.1147 1.1147 -0.21% 
2011-5-19 1.1171 1.1171 -0.42% 
2011-5-18 1.1218 1.1218 0.59% 
2011-5-17 1.1152 1.1152 -0.18% 
2011-5-16 1.1172 1.1172 -0.41% 
2011-5-13 1.1218 1.1218 0.12% 
2011-5-12 1.1204 1.1204 -0.46% 
2011-5-11 1.1256 1.1256 0.01% 
2011-5-10 1.1255 1.1255 0.19% 
2011-5-9 1.1234 1.1234 -0.01% 
2011-5-6 1.1235 1.1235 0.42% 
2011-5-5 1.1188 1.1188 0.71% 
2011-5-4 1.1109 1.1109 -1.39% 
2011-5-3 1.1266 1.1266 0.79% 
2011-4-29 1.1178 1.1178 0.81% 
2011-4-28 1.1088 1.1088 -1.73% 
2011-4-27 1.1283 1.1283 -0.96% 
2011-4-26 1.1392 1.1392 -0.90% 
2011-4-25 1.1496 1.1496 -0.31% 
2011-4-22 1.1532 1.1532 -0.16% 
2011-4-21 1.1550 1.1550 0.14% 
2011-4-20 1.1534 1.1534 0.58% 
2011-4-19 1.1468 1.1468 -1.30% 
2011-4-18 1.1619 1.1619 0.18% 
2011-4-15 1.1598 1.1598 -0.08% 
2011-4-14 1.1607 1.1607 -0.57% 
2011-4-13 1.1673 1.1673 1.37% 
2011-4-12 1.1515 1.1515 -0.65% 
2011-4-11 1.1590 1.1590 -0.97% 
2011-4-8 1.1704 1.1704 1.22% 
2011-4-7 1.1563 1.1563 0.22% 
2011-4-6 1.1538 1.1538 -0.16% 
2011-4-1 1.1556 1.1556 0.41% 
2011-3-31 1.1509 1.1509 -0.44% 
2011-3-30 1.1560 1.1560 -0.83% 
2011-3-29 1.1657 1.1657 -1.74% 
2011-3-28 1.1864 1.1864 -1.44% 
2011-3-25 1.2037 1.2037 0.71% 
2011-3-24 1.1952 1.1952 -0.08% 
2011-3-23 1.1962 1.1962 1.10% 
2011-3-22 1.1832 1.1832 -0.44% 
2011-3-21 1.1884 1.1884 -1.18% 
2011-3-18 1.2026 1.2026 0.39% 
2011-3-17 1.1979 1.1979 -1.24% 
2011-3-16 1.2129 1.2129 0.53% 
2011-3-15 1.2065 1.2065 -1.27% 
2011-3-14 1.2220 1.2220 0.58% 
2011-3-11 1.2149 1.2149 -0.59% 
2011-3-10 1.2221 1.2221 -0.98% 
2011-3-9 1.2342 1.2342 -0.06% 
2011-3-8 1.2350 1.2350 0.06% 
2011-3-7 1.2343 1.2343 1.03% 
2011-3-4 1.2217 1.2217 0.93% 
2011-3-3 1.2104 1.2104 -1.36% 
2011-3-2 1.2271 1.2271 -0.79% 
2011-3-1 1.2369 1.2369 0.05%

帮我算下基金收益吧、

4. 基金收益问题:

算了一下,比银行收益高,银行一年期定期存款是3.25%吧,你的半月每百元收益是0.172元,乘24(一年有24个半月)是4.128元/100元。应该说成长性还是不错的。按72法则,你17.5年可以翻倍。比存银行里快。就算按五年期定存的5.5%算,它也得18.18年才可以翻一倍。所以基金好些。但是基金收益不稳定,有时是银行存款的十几倍,但有时可能是负的。资本会减少。既然投了基金不能光想赚,也要有赔的思想准备哟。
基金比银行存款最大的好处是,计算的是复利,银行是只计本金的,所以五年期存款利率是5.5还不如基金的年化利率4%增值快呢。
希望我的回答对你有帮助。

5. 关于基金收益问题

1、这个我就不用术语了,通俗的给你举个例子你就懂了。
 
小明开了个基金公司,计划卖出10份基金,每份基金1元。你买了1份(1元),其他人买了9份。
 
然后小明用这10元钱去做买卖,比如小明花10元买了一堆苹果,这些苹果卖了12元。那么此时,基金公司所持有的资金是12元,你持有的1份基金就值1.2元,很好理解吧,这样你的基金净值就涨了。
 
回到现实中,基金公司购买的是股票,股票有涨有跌,那么折算到你的基金净值就有涨有跌。至于回报率更好理解,你原来投入的是1元,现在变成了1.2元,回报率20%。
 
2、基金盈利的话,同上,净值会增高,增高了你可以选择赎回,这时你就赚了,懂了吧。基金和股票的区别,还是用小明的例子。你不会做买卖,而小明会,小明把大家的钱放在一起去买卖苹果,这样更好些,而如果你自己去买卖苹果,因为你不如小明专业,你就容易赔钱。
 
3、股票基金的有一定风险,这么说吧,方便计算,我这么举例。比如2013年,基金净值从10元降到5元,2014年从5元涨到10元,2015年又从10元降到5元。这都有可能。所以说长期持有不一定能够盈利,你应该选择的是赎回的时机。
 
比如小明的公司基金涨到2元了,你觉的可以了,那么你可以卖出你持有的基金,部分或全部随你。但这时你就别想着以后会不会涨到3元,所谓人别那么贪婪,差不多就得了,除非你不用钱,除非你有耐心,你可以等,但不一定涨也许会跌,都有可能。
 
但总的说来,股市的长期方向是上涨,只是这个趋势很漫长,甚至十几年、几十年。

关于基金收益问题

6. 基金收益 算法问题

1:首先如果是15:00之前购买的话,是按照当天的基金市值计算份额。比如:今天一份市值为:1.023,那你买一万块钱,应有的份额就是=10000/1.023。收益的算法=应有的份额数*当天的涨幅,比如今天涨了2%,那你今天的收益就是:应有的份额*2%
2:首先如果是15:00之后购买的话,是按照第二天的基金市值计算份额。份额计算方法一样。
收益当然是所持有的份额乘以当天的涨幅点

7. 基金怎么算收益

在计算基金收益时,我们要注意所申购基金的申购费率、申购时的净值、赎回费率以及赎回时的净值。只有弄清楚这几个变量,才能计算出我们申购的基金是盈利还是亏损。详细计算公式需参考视频内容。

基金怎么算收益

8. 基金怎么算收益

  基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说,基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
  (1)红利:是基金因购买公司股票而享有对该公司净利润分配的所得。一般而言,公司对股东的红利分配有现金红利和股票红利两种形式。基金作为长线投资者,其主要目标在于为投资者获取长期、稳定的回报,红利是构成基金收益的一个重要部分。所投资股票的红利的多少,是基金管理人选择投资组合的一个重要标准。
  (2)股息:是指基金因购买公司的优先股权而享有对该公司净利润分配的所得。股息通常是按一定的比例事先规定的,这是股息与红利的主要区别。与红利相同,股息也构成投资者回报的一个重要部分,股息高低也是基金管理人选择投资组合的重要标准。
  (3)债券利息:是指基金资产因投资于不同种类的债券(国债、地方政府债券、企业债、金融债等)而定期取得的利息。我国《证券投资基金管理暂行办法)规定,一个基金投资于国债的比例、不得低于该基金资产净值的20%,由此可见,债券利息也是构成投资回报的不可或缺的组成部分。
  (4)买卖证券差价:是指基金资产投资于证券而形成的价差收益,通常也称资本利得。
  (5)存款利息:指基金资产的银行存款利息收入。这部分收益仅占基金收益很小的一个组成部分。开放式基金由于必须随时准备支付基金持有人的赎回申请,必须保留一部分现金存在银行。
  (6)其他收入:指运用基金资产而带来的成本或费用的节约额,如基金因大额交易而从证券商处得到的交易佣金优惠等杂项收入。这部分收入通常数额很小。