商业地产概念股票有哪些

2024-05-01 04:54

1. 商业地产概念股票有哪些

答:
商业地产概念股一览
华远地产(股票代码:600743)  万通地产(股票代码:600246)
绵石投资(股票代码:000609)  皇庭国际(股票代码:000056)
王府井(股票代码:600859)    阳光股份(股票代码:000608)
小商品城(股票代码:600415)  陆家嘴(股票代码:600663)
南国置业(股票代码:002305)  万科A(股票代码:000002)
深物业A(股票代码:000011)   世茂股份(股票代码:600823)
金融街(股票代码:000402)    三湘印象(股票代码:000863)
华联股份(股票代码:000882)  世联行(股票代码:002285)
海印股份(股票代码:000861)  泰禾集团(股票代码:000732)
中航地产(股票代码:000043)  保利地产(股票代码:600048)
荣盛发展(股票代码:002146)  招商蛇口(股票代码:001979)
北辰实业(股票代码:601588)

商业地产概念股票有哪些

2. 股市商业板块有哪些

000008 ST宝利来  000056深 国 商  000417合肥百货  000419通程控股 
000501 鄂武商A   000516 开元控股000560 昆百大A 
000564 西安民生   000679 大连友谊000715 中兴商业 
000759 武汉中百   000785 武汉中商000796 宝商集团 
000882 华联股份   000889 渤海物流000987 广州友谊 
002091 江苏国泰   002187 广百股份002251 步 步 高 
002264 新 华 都   002277 家润多 600051 宁波联合 
600280 南京中商   600306 商业城   600327   大厦股份 
600361 华联综超   600415 小商品城600515 ST筑信 
600628 新世界   600631 百联股份600655 豫园商城   600682 南京新百600683 京投银泰  
600693东百集团 600694 大商股份600697 欧亚集团600712 南宁百货 
000151 中成股份 000626 如意集团 
002183 怡 亚 通 600058 五矿发展 
600120 浙江东方 600128 弘业股份 
600153 建发股份 600241 时代万恒 
600247 成城股份 600250 南纺股份 
600278 东方创业 600287 江苏舜天 
600500 中化国际 600704 中大股份 
600739 辽宁成大 600755 厦门国贸 
600822 上海物贸 600826 兰生股份 
600981 江苏开元

3. 商业百货板块股票有哪些

序号	证券代码	证券简称	最新价	涨跌幅	关联原因	所属其他概念	咨询
1	000501	鄂武商A	22.00	3.77%	公司持有100%股权武汉武商量贩连锁。连锁超市业态已成为零售业发展最快的主力业态,国家和武汉已将连锁超市等新业态作为重点培育发展的主要目标	--	23次
2	600838	上海九百	17.01	3.40%	公司作为上海地区的商业龙头,区域竞争优势明显,土地资源雄厚,潜在价值较大	沪企改革,万达私有化	195次
3	600858	银座股份	9.53	2.80%	公司是山东省区域性零售行业龙头企业,在山东具有很高的品牌影响力和聚客能力,在人才、经营管理具相当优势;主营对外投资及管理、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品;首饰加工及销售;国内广告业务;物业管理(凭资质证书经营)等	--	30次
4	000715	中兴商业	16.92	2.55%	公司是沈阳商业零售行业龙头企业,地理位置优越,坐落于沈阳市最中心,最繁华的商业区—太原街的黄金地段,在振兴东北政策的支持下,有望迎来一个全新的发展阶段	--	32次
5	603123	翠微股份	10.93	2.15%	司是海淀区区属商业龙头企业,是北京市最为著名的大型百货零售企业之一	--	30次
6	600821	津劝业	12.60	1.69%	公司全资子公司超市连锁有限公司目前拥有六家店,其中三家为社区中型超市,三家为小型便利店	天津自贸区	37次
7	601933	永辉超市	5.10	1.59%	公司是一家以经营生鲜农产品为主,日用百货,服装鞋帽为辅的商业零售企	民营银行	150次
8	002264	新 华 都	12.37	1.31%	 公司是福建地区零售连锁经营的龙头企业,在福建省经济最发达的闽南地区处于绝对领导地位	彩票,福建自贸区,万达私有化	97次
9	600361	华联综超	7.13	1.28%	公司是国内最早经营大型综合超市的零售商之一,积累了丰富的经营管理经验,并已形成了自营+联营+出租+品牌开发四位一体的成熟的商业盈利模式	--	12次
10	601010	文峰股份	5.58	1.09%	公司主要从事百货,超市,电器销售专业店的连锁经营业务,现拥有32家门店,包括10家百货门店	股权转让	149次
11	002277	友阿股份	14.63	0.97%	公司是长沙市及湖南省最大的百货零售企业公司,拥有七家百货门店	彩票,金改,民营银行	47次
12	600306	*ST商城	17.75	0.85%	公司是沈阳市商业龙头企业,是沈阳市最大的现代化综合性购物中心之一,拥有较高的商誉和稳定的客户群。目前拥有商业物业面积为10万平米	ST股	14次
13	603101	汇嘉时代	27.39	0.04%	公司是新疆维地区知名百货零售连锁企业,主营业务为百货零售业务,定位一般大众消费,拥有较高的品牌知名度和市场影响力	次新股	141次
14	600785	新华百货	--	--	公司主营百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售	--	59次
15	600859	王府井	--	--	公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前,王府井在中国4大区域15个城市运营22家百货门店,分别位于北京(6家门店),广州,武汉,成都,包头(2家门店),重庆(2家门店),呼和浩特,洛阳,长沙,西宁,乌鲁木齐,太原,兰州,昆明以及株洲	--	23次
16	000987	越秀金控	--	--	公司始创于1959年,是广州市百货零售行业中第一家上市公司,也是广州市百货商业系统经营效益最好,盈利水平最高的龙头企业	广东国资改革	15次
17	600682	南京新百	33.75	-0.21%	公司目前拥有2家百货店,其地理位置位于南京新街口核心商业圈,具有明显的稀缺性	养老	59次
18	600415	小商品城	8.30	-0.24%	乌拥有全国最大的小商品市场,商品辐射212多个国家和地区,是中国商品走向世界和世界商品走向中国的桥梁	大数据,电商,跨境电商,消费金融,证金汇金	424次
19	002419	天虹商场	15.58	-0.32%	公司是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一	彩票,中航系	49次
20	600778	友好集团	11.55	-0.60%	公司作为全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势	--	59次
21	600712	南宁百货	11.29	-1.14%	司位于广西壮族自治区首府---南宁市最繁华的商业中心区,地理位置得天独厚,经过近50年的发展,现已成为广西目前规模最大的商业零售企业	举牌	135次

商业百货板块股票有哪些

4. 什么是商业股

主营业务为商业类的股票,如大商股份,银泰股份等

5. 商业\股票

就是上市的公司处在创业的阶段,相应的风险就比成熟的企业要大。所以相对于主板和中小板要大,当然波动可能更剧烈,有能力把握短线的话可能机会很大,没有能力那就是进了屠宰场。

商业\股票

6. 商业地产股票有哪些

  商业地产股票有陆家嘴、世茂股份、金融街、万达集团、成城股份、中储股份、中国国贸等。
  商业地产,顾名思义, 作为商业用途的地产,故又名做商铺地产。以区别于以居住功能为主的住宅房地产,以工业生产功能为主的工业地产等。商业地产广义上通常指用于各种零售、批发、餐饮、娱乐、健身、休闲等经营用途的房地产形式,从经营模式、功能和用途上区别于普通住宅、公寓、别墅等房地产形式。以办公为主要用途的地产,属商业地产范畴,也可以单列。国外用的比较多的词汇是零售地产的概念。泛指用于零售业的地产形式,是狭义的商业地产。

7. 商业经济股票

飞乐音响
近期该股比较活跃;从综合技术指标上分析,该股短线上攻欲望强烈;该股近期的主力成本为5.97元,股价脱离主力成本区,中线可考虑分批参与;根据该股的筹码分布情况,随着股价的走低,不断增加的亏损筹码将止损套现,从而加快股价的下跌,建议短线出局,等待确认底部再介入。近期该股带量突破,持股待涨。
资讯来源于
万聚财经
网址:
www.niu158.com

商业经济股票

8. 股票,商业

你是新手吧,股市为什么叫炒,就是炒预期炒概念,不是炒业绩,
最新文章
热门文章
推荐阅读