股票400041什么时候恢

2024-05-17 09:04

1. 股票400041什么时候恢

400041有可能是股转系统的挂牌协议转让的股票,什么时候恢复主板上市,那是不确定因素很多的,坚定持有吧,会有可能的!

股票400041什么时候恢

2. 新三板代码请问400041今天怎么样

老三板的股票,很尴尬,所有的东西都是不定的

3. 股票退市股民账户里退的钱怎么取

你的账户显示是股票余额,而不是现金,要把股票卖出后才可以取出现金!
1、股票退市,不影响股票账户上的资金进出,可以正常存取
2、如果退市后转到三板上市,开通三板账户交易就可以,资金和原来的股票账户是共通的
3、开通三板账户,不需要再开资金账户的,和股票账户是一个,对资金的进出、存取没有影响
4、你现在可能还没有开通三板股票账户的话,去开通一下,并对股票进行确认,原来ST数码(600700)现在在三板的交易代码是:400041(数码3),今天的价格是每股 1.29元,如果不想留,可以卖出后把钱转出来就可以


股票退市股民账户里退的钱怎么取

4. 退市股票400020五坏和400041数码怎样交易

  朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

5. 我的股票600700进入三版了 麻烦问下现在怎么看多少钱

在三板里面可以看,代码是400041.买卖的话要去开户券商处开通三板交易

我的股票600700进入三版了 麻烦问下现在怎么看多少钱

6. 沪市股票600700去哪儿了?

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司,原代码600700(*st数码)因为2007、2008、2009年连续3年出现亏损,按照交易所相关规定,其股票暂停交易,转入三板市场,现在的代码变更为:400041 数码3。

7. 股票三板400041数码3目前价格

1.08元
后面数字3代表的是每个星期可以交易3次,一、三、五是可以交易
要是后面1的话,就是每周交易1次,周五交易
后面是5的话,每天都是可以交易的

股票三板400041数码3目前价格

8. 请问这个股票 ST数码测绘 400041 为什么突然在中投上找不到呢?

股票简称	证券代码	前收	开盘	成交价	成交量(股)	最高	最低	买入	卖出	涨跌	涨跌幅(%)	成交额(元)	证券代码	公司名称
大自然5	400001	5.60 	5.65	5.65	106690	5.65	5.65	5.65	5.68	0.05	0.89	602798.5	400001	杭州大自然科技股份有限公司
长白5	400002	6.58 	6.73	6.73	109500	6.73	6.73	6.7	6.73	0.15	2.27	736935	400002	长白计算机股份有限公司
海国实5	400005	2.20 	2.3	2.3	1405700	2.3	2.3	2.29	2.3	0.1	4.54	3233110	400005	海国投实业股份有限公司
京中兴5	400006	1.93 	2.01	2.01	783300	2.01	2.01	2	2.01	0.08	4.14	1574433	400006	北京理工中兴科技股份有限公司
华凯3	400007	1.69 	1.77	1.77	815034	1.77	1.77	1.77	0	0.08	4.73	1442610.18	400007	海南华凯实业股份有限公司
水仙A3	400008	3.98 	4.14	4.14	24400	4.14	4.14	4.03	4.14	0.16	4.02	101016	400008	上海水仙电器股份有限公司
广建1	400009	1.95 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400009	
鹫峰5	400010	3.00 	3.09	3.09	144200	3.09	3.09	3.06	3.09	0.09	3	445578	400010	
中浩A3	400011	2.00 											400011	深圳中浩(集团)股份有限公司
粤金曼1	400012	1.53 											400012	广东金曼集团股份有限公司
港岳1	400013	1.92 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400013	
金田A3	400016	1.20 											400016	金田实业(集团)股份有限公司
国嘉1	400017	1.80 											400017	上海国嘉实业股份有限公司
银化3	400018	3.00 											400018	四川银山化工(集团)股份有限公司
九州1	400019	0.95 											400019	福建九州集团股份有限公司
五环1	400020												400020	长春北方五环实业股份有限公司
鞍一工3	400021	1.80 											400021	鞍山第一工程机械股份有限公司
海洋3	400022	1.75 											400022	厦门海洋实业(集团)股份有限公司
南洋3	400023	3.71 											400023	南洋航运集团股份有限公司
宏业3	400025	1.63 											400025	汕头宏业(集团)股份有限公司
中侨1	400026	2.30 											400026	深圳市中侨发展股份有限公司
生态1	400027	1.46 											400027	湖北江湖生态农业股份有限公司
鑫光1	400028	1.05 											400028	珠海鑫光集团股份有限公司
汇集3	400029	2.04 											400029	广州汇集实业股份有限公司
北科1	400030	1.04 											400030	大连北大科技(集团)股份有限公司
鞍合成1	400031	1.00 											400031	鞍山合成(集团)股份有限公司
石化A1	400032	1.23 											400032	深圳石化工业集团股份有限公司
斯达1	400033	1.30 											400033	长春高斯达生物科技集团股份有限公司
比特3	400035	1.63 											400035	比特科技控股股份有限公司
环保1	400036	1.42 											400036	沈阳特种环保设备制造股份有限公司
达尔曼3	400037	1.72 											400037	西安达尔曼实业股份有限公司
华信3	400038	1.64 											400038	武汉华信高新技术股份有限公司
华圣1	400039	0.86 											400039	广东华圣科技投资股份有限公司
中川3	400040	6.78 											400040	中国四川国际合作股份有限公司
数码3	400041	1.52 											400041	陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
信联1	400042	1.26 											400042	浙江信联股份有限公司
长兴1	400043	2.24 											400043	大连长兴实业股份有限公司
哈慈3	400044	2.22 											400044	哈慈股份有限公司
猴王1	400045	0.96 											400045	猴王股份有限公司
大菲1	400046	1.05 											400046	沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
龙科1	400048	0.95 											400048	黑龙江省科利华网络股份有限公司
花雕1	400049	1.29 											400049	福建闽越花雕股份有限公司
龙涤5	400050	2.15 											400050	黑龙江龙涤股份有限公司
精密1	400051	1.36 											400051	陕西精密合金股份有限公司
龙昌1	400052	2.23 											400052	中油龙昌(集团)股份有限公司
佳纸1	400053	1.27 											400053	佳木斯金地造纸股份有限公司
托普1	400054	1.06 											400054	四川托普软件投资股份有限公司
国瓷3	400055	1.47 											400055	湖南国光瓷业集团股份有限公司
金荔1	400056	1.50 											400056	衡阳市金荔科技农业股份有限公司
联谊3	400057	2.73 											400057	大庆联谊石化股份有限公司
水仙B3	420008	0.17 											420008	上海水仙电器股份有限公司
中浩B3	420011	0.16 											420011	深圳中浩(集团)股份有限公司
金田B3	420016	0.08 											420016	金田实业(集团)股份有限公司
石化B1	420032	0.10 											420032	深圳石化工业集团股份有限公司
大洋B1	420047	0.08 											420047	深圳大洋海运股份有限公司
深本实B1	420058	0.21 											420058	深圳本鲁克斯实业股份有限公司

加星后,如果还不行就退市了。