股票津滨发展最高价是

2024-05-20 20:06

1. 股票津滨发展最高价是

最高价21.8元

股票津滨发展最高价是

2. 000897津滨发展这只股票怎么样?

今日短线调整,中线趋势不变,建议低吸补仓或持股待涨。

3. 我买的股票000897津宾发展被套牢了、这支股票现在跌的很厉害、怎么办、这支股会涨回去吗、急急急求大神帮

套牢了?6.7进的?如果近期流动资金不太紧缺的话,已有的拿着,设置止损点。操作:强力加仓,降低成本,回升只是时间问题,就看你能不能拿的住。如果你炒股时间长,可以适当做做高抛低吸。不过估计你也不是高手,最重要的是心态!!!注:个人建议。

我买的股票000897津宾发展被套牢了、这支股票现在跌的很厉害、怎么办、这支股会涨回去吗、急急急求大神帮

4. 津滨发展只股票有前景吗?

走势非常好   补充:  可以中 长线 持有

麻烦采纳,谢谢!

5. 沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些?

介于3~5元的股票的股票太多了
你自己也可以通过在股票软件上输入67,点两下【现价】,然后下翻,就能看见所有股票价格自下而上的报价了。

如果不会,那就看我刚才截的数据吧。

截至11点,介于3~5元的股票有91家:

序	代码   	名称	涨幅%%	现价
1	000667	名流置业	-0.99	3
2	000725	京东方A	-0.66	3.02
3	601018	宁波港	0	3.05
4	601988	中国银行	-0.95	3.13
5	000511	银基发展	-0.6	3.34
6	600033	福建高速	-0.89	3.34
7	600653	申华控股	-2.03	3.37
8	600020	中原高速	-0.29	3.39
9	601818	光大银行	-0.58	3.41
10	600808	马钢股份	-0.86	3.44
11	600027	华电国际	-3.06	3.49
12	601588	北辰实业	-1.13	3.51
13	600569	安阳钢铁	-1.4	3.53
14	601866	中海集运	-2.75	3.53
15	601880	大连港	-1.62	3.64
16	000717	韶钢松山	-1.6	3.69
17	601188	龙江交通	-1.07	3.69
18	600726	华电能源	-1.86	3.7
19	601668	中国建筑	0	3.7
20	600601	方正科技	-1.84	3.74
21	000036	华联控股	-1.31	3.76
22	600868	ST梅雁	1.62	3.76
23	601618	中国中冶	-0.79	3.78
24	601518	吉林高速	-1.55	3.8
25	600018	上港集团	-0.52	3.86
26	600282	南钢股份	-1.77	3.88
27	601872	招商轮船	-2.02	3.89
28	000932	华菱钢铁	-1.27	3.9
29	000594	国恒铁路	0.26	3.92
30	000916	华北高速	-0.76	3.92
31	601005	重庆钢铁	-1.72	3.99
32	601333	广深铁路	-0.25	3.99
33	601390	中国中铁	-0.74	4.03
34	600175	美都控股	-1.45	4.08
35	600839	四川长虹	0.74	4.08
36	000616	亿城股份	-0.24	4.15
37	600103	青山纸业	-1.43	4.15
38	600074	*ST中达	-0.71	4.17
39	600005	武钢股份	-0.95	4.19
40	600853	龙建股份	-1.17	4.23
41	601718	际华集团	0	4.23
42	000585	东北电气	-1.16	4.25
43	000720	ST能山	-0.93	4.25
44	000301	东方市场	-0.93	4.27
45	000709	河北钢铁	-0.92	4.31
46	000627	天茂集团	-0.92	4.33
47	600350	山东高速	-2.46	4.37
48	600052	浙江广厦	-0.9	4.39
49	600159	大龙地产	-1.79	4.4
50	601398	工商银行	0.23	4.43
51	600006	东风汽车	-1.33	4.44
52	000016	深康佳A	-0.45	4.45
53	600190	锦州港	-1.11	4.45
54	600130	ST波导	-1.32	4.47
55	000897	津滨发展	-2.59	4.52
56	600512	腾达建设	-1.52	4.55
57	000429	粤高速A	-6.16	4.57
58	600744	华银电力	-0.44	4.57
59	000875	吉电股份	-1.71	4.61
60	600022	济南钢铁	-2.53	4.62
61	600798	宁波海运	-1.91	4.62
62	000677	山东海龙	-1.28	4.64
63	600548	深高速	-2.52	4.64
64	600743	华远地产	-1.9	4.64
65	601106	中国一重	-1.49	4.64
66	000573	粤宏远A	0.43	4.71
67	600035	楚天高速	-1.25	4.74
68	000806	银河科技	-1.63	4.82
69	600555	九龙山	-1.63	4.82
70	600163	福建南纸	-1.43	4.83
71	600567	山鹰纸业	-0.82	4.86
72	000029	深深房A	-2.21	4.87
73	600565	XD迪马股	-1.22	4.87
74	601998	中信银行	-1.02	4.87
75	002087	新野纺织	-1.41	4.89
76	000017	*ST中华A	-3.35	4.9
77	600533	栖霞建设	0.82	4.91
78	601939	建设银行	0	4.91
79	600246	万通地产	-1.2	4.93
80	000520	长航凤凰	-1.2	4.94
81	600275	ST昌鱼	-1.59	4.94
82	000601	韶能股份	-0.8	4.95
83	600162	香江控股	-2.94	4.95
84	000958	ST东热	-1	4.96
85	600269	赣粤高速	-1	4.97
86	600665	天地源	-1	4.97
87	600322	天房发展	-0.8	4.98
88	600698	*ST轻骑	-0.4	4.98
89	000676	*ST思达	-2.54	4.99
90	000600	建投能源	-2.15	5
91	000886	海南高速	-1.38	5

沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些?

6. 津滨发展股票会涨吗

津滨发展000897,虽然业绩不佳,但具有多重概念:包括但不限于自贸区概念、京津冀概念、一带一路概念,后市继续看好;虽然近期调整,但下跌空间有限,下一周有望上涨并站上60日均线,祝你好运

7. 津滨发展000897是干什么的公司?

公司名称:天津津滨发展股份有限公司
英文名称:Tianjin Jinbin Development Co.,Ltd.
A股代码:000897	A股简称:津滨发展
证券类别:深交所主板A股	所属行业:房地产
公司主营:各类物资、商品的批发、零售;建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营;高新技术产品包括:稀土材料、电子产品(通讯设备除外)的研制、开发、销售;技术服务及咨询;新型建筑材料开发与生产销售;基础设施(包括:开发区内的水、电、气、热、道路、绿化、管网、工业厂房)开发、建设、经营;自营及代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对外销贸易和转口贸易;房地产开发及商品房销售;危险化学品批发(许可证经营范围以津安经(乙)字[2005]001401号危险化学品经营许可证为准)(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。公司确立了以“工业房地产为基准,以商业和民用房地产为发展重点,积极培育后备主导产业”的战略目标,在滨海新区拥有约28万平方米的出租性物业,其中包括约21万平方米的工业厂房和约7万平方米的商业办公楼。

津滨发展000897是干什么的公司?

8. 现在买什么股票行情好

不本周将上涨!个股可逢低介入000897房地产加个多重题材,横盘好久了,就要突破.600642申能,核电,风电,加上油气.主力买入明显.000571主业就要转变,买入好时机 
希望采纳
最新文章
热门文章
推荐阅读