请问:目前中国最具有投资价值的股票是什么?

2024-05-16 01:32

1. 请问:目前中国最具有投资价值的股票是什么?

最具价值的就是没有价值,权证等,看你想问那方面的价值了?风险大回报大的吗?风险小资金持续增长才是最据投资价值的。

请问:目前中国最具有投资价值的股票是什么?

2. 现在想买股票,哪只股票最具长期投资价值

中国远洋:601919。中国最大,世界第二的海洋干散货运输公司,业绩优良,尚有油轮和造船业资产没有注入。
工商银行:601398。世界市值最大的银行,中国银行龙头,收国际金融危机影响较小
中国石化:600028。完整的产油炼油结构链条,大盘蓝筹,具备较强的抗风险能力
中国铝业:601600。中国有色行业龙头,在如今资源稀缺的情况下,该公司已经在世界各地购买储存了大批的有色资源,为其发展奠定了基础
中国平安:601318。中国保险业龙头,业绩优良,成长性优秀。并且正在逐步向海外市场扩张
万科:000002:地产龙头,底部区域,严重超跌

3. A股最具有价值投资的股票,5-10只左右?

中金岭南、紫金矿业、贵州茅台、兰花科创、中核科技、中信国安、

A股最具有价值投资的股票,5-10只左右?

4. 15年最具价值投资的股票有哪几个股?

2015年最具投资价值股票
序号  代码  名字  最新价  净资产  收益率  基本面股价  空间
1  600382  广东明珠  14.85  7.25  33.38  88.00  492.60%
2  600398  海澜之家  10.1  5.38  25.69  50.26  397.61%
3  601398  工商银行  4.87  4.06  15.44  22.80  368.07%
4  601288  农业银行  3.71  2.95  15.93  17.09  360.61%
5  601166  兴业银行  16.5  12.28  16.37  73.10  343.03%
6  600000  浦发银行  15.69  12.4  15.04  67.82  332.23%
7  601939  建设银行  6.73  4.83  15.89  27.91  314.69%
8  601988  中国银行  4.15  3.6  13.04  17.07  311.34%
9  000001  平安银行  15.84  11.09  15.86  63.96  303.78%
10  600548  深高速   8.29  5.33  17.26  33.45  303.53%
11  600015  华夏银行  13.46  10.81  13.69  53.81  299.81%
12  600036  招商银行  16.59  11.97  15.17  66.03  298.02%
13  601169  北京银行  10.93  8.7  13.71  43.37  296.83%
14  601818  光大银行  4.88  3.7  13.49  18.15  271.93%
15  601328  交通银行  6.8  6.14  11.3  25.23  271.03%
16  600016  民生银行  10.88  6.86  15.75  39.29  261.11%
17  601009  南京银行  14.65  10.33  13.57  50.97  247.94%
19  002142  宁波银行  15.73  10.05  14.04  51.31  226.19%
20  000966  长源电力  12.66  4.13  27.15  40.77  222.07%
21  000651  格力电器  37.12  13.24  24.67  118.77  219.98%
22  000600  建投能源  10.15  4.76  18.6  32.19  217.19%
23  600741  华域汽车  15.48  8.09  16.58  48.78  215.09%
24  000957  中通客车  13.45  4.45  26.18  42.36  214.97%
25  600104  上汽集团  21.47  13.14  14.09  67.32  213.58%
26  000540  中天城投  11.78  3.37  29.96  36.71  211.67%
27  601998  中信银行  8.14  5.35  12.91  25.12  208.55%
28  000338  潍柴动力  27.29  15.54  14.31  80.86  196.32%
29  600011  华能国际  8.83  4.75  14.96  25.84  192.64%
30  600052  浙江广厦  6.4  2.56  19.78  18.41  187.71%
31  600805  悦达投资  11.3  7.39  11.94  32.09  183.95%
32  000333  美的集团  27.44  9.03  23.51  77.20  181.33%
33  601668  中国建筑  7.28  4.42  12.73  20.46  181.05%
34  600177  雅戈尔   11.51  6.51  13.54  32.05  178.48%
35  000690  宝新能源  6.32  2.79  17.3  17.55  177.72%
37  600724  宁波富达  5.97  2.98  15.22  16.49  176.26%
38  000926  福星股份  10.76  10.13  8.04  29.62  175.25%
39  600690  青岛海尔  18.56  7.08  19.64  50.56  172.44%
40  600039  四川路桥  5.46  4.68  8.71  14.82  171.48%
41  600720  祁连山   10.97  5.97  13.7  29.74  171.12%
42  000539  粤电力A  7.84  4.74  12.18  20.99  167.78%
43  600578  京能电力  6.32  3.11  14.95  16.91  167.52%
44  601088  中国神华  20.29  14.36  10.37  54.15  166.88%
45  600694  大商股份  47.93  20.38  17.2  127.47  165.95%
46  600811  东方集团  9.5  5.77  11.72  24.59  158.85%
47  600350  山东高速  5.04  4.23  8.48  13.04  158.81%
48  000625  长安汽车  16.43  5.02  23.29  42.51  158.76%
49  603077  和邦股份  9.7  4.72  14.51  24.90  156.75%
50  601006  大秦铁路  10.66  5.45  13.79  27.33  156.37%
51  600785  新华百货  14.98  7.67  13.65  38.07  154.15%
52  600585  海螺水泥  22.08  11.81  13.06  56.09  154.02%
53  600027  华电国际  7  3.41  14.16  17.56  150.83%
54  600598  *ST大荒   9.91  3.42  19.87  24.71  149.35%
55  002146  荣盛发展  15.87  6.69  16.23  39.48  148.79%
56  600622  嘉宝集团  8.28  5.6  10.01  20.38  146.18%
57  600028  中国石化  6.49  5.08  8.62  15.92  145.35%
58  600742  一汽富维  28.05  15.83  11.9  68.50  144.21%
59  600352  浙江龙盛  19.68  7.17  18.42  48.03  144.03%
60  000789  万年青   13.69  5.73  15.99  33.32  143.37%
61  600469  风神股份  12.24  7.32  11.16  29.71  142.70%
62  601808  中海油服  20.77  9.73  14.11  49.92  140.36%
63  600012  皖通高速  6.18  4.44  9.1  14.69  137.74%
64  600660  福耀玻璃  12.14  4.15  18.97  28.63  135.81%
65  002039  黔源电力  14.26  6.22  14.82  33.52  135.06%
66  002440  闰土股份  17.92  6.93  16.69  42.06  134.70%
67  600795  国电电力  4.63  2.33  12.73  10.79  132.95%
68  000899  赣能股份  6.81  3.1  14.07  15.86  132.90%
69  600674  川投能源  20.73  6.56  19.94  47.57  129.45%
70  000921  海信科龙  8.35  2.58  20.35  19.09  128.65%
71  600507  方大特钢  5.3  2.15  15.5  12.12  128.64%
72  000418  小天鹅A  13.08  6.71  12.12  29.57  126.09%
73  600658  电子城   11.72  5.09  14.3  26.47  125.84%
74  000726  鲁 泰A  11.99  6.63  11.2  27.00  125.21%
75  000100  TCL 集团  3.8  1.86  12.6  8.52  124.27%
76  600816  安信信托  29.38  3.51  51.47  65.69  123.60%
77  600060  海信电器  11.43  7.9  8.89  25.54  123.43%
78  600886  国投电力  11.44  3.27  20.94  24.90  117.65%
79  600280  中央商场  14.4  3.09  27.84  31.28  117.24%
80  600426  华鲁恒升  10.94  6.73  9.69  23.71  116.76%
81  600004  白云机场  10.93  7  9.25  23.55  115.42%
82  600141  兴发集团  15.24  9.63  9.36  32.78  115.07%
83  002048  宁波华翔  14.37  7.86  10.72  30.64  113.22%
84  000550  江铃汽车  30.3  11.61  15.27  64.47  112.76%
85  600020  中原高速  4.06  3.28  7.22  8.61  112.11%
86  002003  伟星股份  9.85  5.13  11.1  20.71  110.22%
87  000858  五 粮 液  21.5  10.05  12.34  45.10  109.75%
88  000531  穗恒运A  13.4  4.61  16.59  27.81  107.54%
89  600377  宁沪高速  7.3  3.92  10.48  14.94  104.64%
90  600693  东百集团  8.96  3.61  13.84  18.17  102.77%
91  600583  海油工程  10.53  4.27  13.72  21.30  102.31%
92  600335  国机汽车  17.93  7.57  13.16  36.23  102.04%
93  000537  广宇发展  8.65  3.46  13.85  17.43  101.45%
94  601117  中国化学  9.45  4.7  11.09  18.95  100.57%
95  600780  通宝能源  6.74  3.66  10.1  13.44  99.44%
96  600153  建发股份  10.18  5.96  9.32  20.20  98.42%
97  000011  深物业A   9.98  3.32  16.34  19.73  97.66%
98  002233  塔牌集团  10.17  4.6  11.99  20.06  97.21%
99  000876  新 希 望  14  8.23  9.17  27.44  96.02%
100  600900  长江电力  10.67  5.02  11.41  20.83  95.21%

5. 中小板最具投资价值的股票有哪些

航运股较好,因为国家发展内需有利航空,降低成品油价有利航空,但是增加燃油税对航空是利空,国家会对航空给予一定的补偿的,综合来说是有利的,可适当关注。

中小板最具投资价值的股票有哪些

6. 现在有那些板块的股票是最具投资价值的?原因是什么?

【股市新观察】一周交易结束,沪指收一阴十字星,周跌幅0.86%,深成指收一阳十字星,周涨幅0.76%。两市成交量明显放大。本周虽然两市股指出现调整走势,但盘面明显较之前活跃,板块热点不断涌现,每天涨停个股多达几十只甚至上百只。而从周线上来看,技术面已经出现一丝曙光,首先股指站在5周线与10周线之上,今年元月份以来还是第一次,同时,周线级别上的MACD指标在底部出现金叉也是去年11月后首次发生。 但是,股指冲击60天线屡次未能成功,并在本周收出“十字星”K线形态。前市股指大幅跳水过程中,水泥股逆市力挺大盘,特别是龙头股太行水泥再封涨停,以及水泥股的持续走强,显示出国务院“十大措施”实施带来的良好预期。 从消息面来看,更有多种传言称周末将会有进一步的重大利好出台,诸如新一轮降息安排的出台、存款准备金率的再次下降、平准基金的推出实施,以及近来百姓议论媒体讨论较多的燃油税改革方案的推出等等。这些都将成为支撑股市不会过度下探的背景面。 以技术性分析盘面来看,两市近十天的交易量,是前十天的1.5倍,并且做多资金并没有撤离。上周每天都试图上冲60日积蓄,但都无功而返,五日均线开始下弯,后市大盘将要展开新一轮的回调下探,以重新获得上攻的动能。但股市将仍然维持强势震荡,震荡的区间,将会在十日前大盘下跌底部的高点1812点(底部抬高、比原来最低点更高)、至60均线的2040之间展开。 自前周启动的此轮反弹,经过一周多时间的持续大幅反弹之后,两市大部分个股累积涨幅已达百分之三十以上。随着反弹上涨的持续,前期大盘回调时的重心下移筹码,瞬时转化成实在的下档获利盘,这些获利盘还会随着股指的上涨而越积累越多。短线个股板块均积累了相当多的获利盘,正是这些数量极其巨大的获利盘筹码,一旦涌出,则将成为阻击大盘上涨、迫其掉头向下的最大杀手。其中即有许多的获利盘需要消化,这从盘中近期的领涨品种进入获利回吐期中可见一斑。技术上分析,短线股指在连续急涨之后,技术上有回调整理清洗浮码的要求,股指盘中震荡反复不可避免。因此,有许多的股友和我一样,预期到了这次将要出现的股指回落。但市场总体上将呈底部逐渐抬高、冲高回落后的震荡蓄势走势。权重股如能再度走强,将引领大盘瞬时返身向上。 在GDP增长率回落,上市企业四季度业绩下滑,股市将长时间在中期底部做厢型震荡的时段,股民散户在股市操作上必须愈加谨慎,需分别采取高点卖出、适量补仓或择股加仓的操作手法,适量增加卖出操作、减少买入动作。即使加仓买入,也要选择那类有政策扶持的强势品种,或低价超跌的、累积涨幅不大、后市还有补涨空间的个股品种,以及市盈率还在十倍以下的、有大资金堆积做多的个股品种,但不要盲目地一味高位追涨。能够摆脱短期大盘回调拖累的,只有那部分很少的、此时有强庄入驻大单加仓的、每股收益率高目前市盈率低的个股。而前市低点买入、后市还有补涨机会的个股,就还可谨慎继续持股待涨。回调当中加仓买入轻套的股友,也还不必急于斩仓,尽可待到大盘回升、重新拓展上涨空间之后而谋动。空仓的朋友,也不要急于建仓,等到大盘有了一定的跌幅以后再买不迟。 短线个股关注方面:3G概念的600485中创信测;基建建材及政策扶持题材的600553太行水泥(前市已经大涨了240%,但它的上涨趋势线还未到顶);短线趋势线还未到顶的还有:600688S上石化(上周五收报涨停,尾市卖盘被一扫而光没有卖盘);000807云铝股份;000811烟台冰轮;000822山东海化;601988中国银行;601328交通银行等等,未能尽数。类似个股,后市还有轮番式的补涨行情,可予短线关注或中期建仓。

满意请采纳

7. 请推荐5支中国最具成长性,最富价值投资理念,最适合买入的股票

中国平安,保利地产,中兴通讯,宝钢股份,五粮液。

请推荐5支中国最具成长性,最富价值投资理念,最适合买入的股票

8. 现在具有长期投资价值的股票有哪些?

1、去看一些ST类的股票吧
2、房地产当然是影响最大的了,全球的房地产业都低迷
3、保险公司的股票,因为他们不差钱